Yamaha NYTRO 2008 सर्विस मैनुअल
Yamaha NYTRO · 2008 · सर्विस मैनुअल · 410 पृष्ठ
तकनीकी डेटा
पूरी फ़ाइल बॉट द्वारा भेजी जाती है।
कसने का टॉर्क
पूरी फ़ाइल बॉट द्वारा भेजी जाती है।
| आइटम | मान | भी | PDF पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| Spark plugs | 13 N·m | 1.3 kgf·m · 9.4 ft·lb | p. 20 |
| Chain and camshaft caps | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 29 |
| Spark plug | 13 N·m | 1.3 kgf·m · 9.4 ft·lb | p. 35 |
| An oil filter wrench | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 12 ft·lb | p. 38 |
| Oil check bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 39 |
| Sheave bolt and washer | 64 N·m | 6.4 kgf·m · 46 ft·lb | p. 44 |
| Bleed screws | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 51 |
| Rear axle nut | 75 N·m | 7.5 kgf·m · 54 ft·lb | p. 55 |
| Stopper band nuts | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 85 |
| Steering shaft and steering column | 35 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 105 |
| Secondary sheave bolt | 64 N·m | 6.4 kgf·m · 46 ft·lb | p. 133 |
| Fuel pump bracket | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 190 |
| Exhaust pipe band bolts | 9 N·m | 0.9 kgf·m · 6.5 ft·lb | p. 193 |
| Muffler bolts | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 193 |
| Muffler band bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 194 |
| Exhaust pipe bolts | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 194 |
| Mounting bolt and washer | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 200 |
| Rear engine mounting nut | 65 N·m | 6.5 kgf·m · 47 ft·lb | p. 200 |
| Front engine mounting nuts | 65 N·m | 6.5 kgf·m · 47 ft·lb | p. 200 |
| Camshaft sprocket bolts | 24 N·m | 2.4 kgf·m · 17 ft·lb | p. 208 |
| Camshaft cap bolts | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 209 |
| AC magneto rotor cover | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 229 |
| Oil pan bolts | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 236 |
| Thermostat housing | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 268 |
| Cylinder head cover bolt | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 381 |
| Camshaft cap bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Camshaft sprocket bolt | 24 N·m | 2.4 kgf·m · 17 ft·lb | p. 381 |
| Timing chain tensioner bolt | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 381 |
| Cylinder head water jacket bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Thermostat housing cover bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Water pump assembly bolt | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 381 |
| Coolant reservoir bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 381 |
| Radiator cover bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 381 |
| Radiator stay bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 381 |
| Oil cooler bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Rear engine mounting bolt spacer | 9 N·m | 0.9 kgf·m · 6.5 ft·lb | p. 381 |
| Engine mounting bracket bolt | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 381 |
| Engine mounting bracket nut | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 381 |
| Front frame bolt | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 381 |
| Oil pan engine oil drain bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Oil filter cartridge | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 12 ft·lb | p. 381 |
| Oil pump assembly bolt | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 381 |
| Oil pump drive chain guide bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Oil pump housing cover screw | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 381 |
| Oil pan divider screw | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 381 |
| Relief valve c | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 12 ft·lb | p. 381 |
| Relief valve cover screw | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 381 |
| Oil pump driven gear bolt | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 381 |
| Oil tank engine oil drain bolt | 16 N·m | 1.6 kgf·m · 11 ft·lb | p. 381 |
| Oil tank inlet pipe bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Exhaust pipe joint bolt | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 381 |
| Exhaust pipe bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 381 |
| Exhaust pipe band bolt | 9 N·m | 0.9 kgf·m · 6.5 ft·lb | p. 381 |
| Muffler end cover bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Muffler stay bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 381 |
| Muffler cover nut | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 381 |
| Exhaust pipe joint cover bolt | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 381 |
| Crankcase bolt | 24 N·m | 2.4 kgf·m · 17 ft·lb | p. 382 |
| Crankcase bolt | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 382 |
| Primary sheave drive shaft assembly bolt | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 382 |
| Balancer weight (left and right) bolt | 35 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 382 |
| Balancer shaft bearing retainer bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 382 |
| AC magneto rotor bolt | 130 N·m | 13 kgf·m · 94 ft·lb | p. 382 |
| Starter clutch bolt | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 382 |
| Stator coil lead holder bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 382 |
| Air filter case bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 382 |
| Air filter case joint clamp screw | 3 N·m | 0.3 kgf·m · 2.2 ft·lb | p. 382 |
| Throttle body joint clamp screw | 3 N·m | 0.3 kgf·m · 2.2 ft·lb | p. 382 |
| Starter motor bolt | 27 N·m | 2.7 kgf·m · 19 ft·lb | p. 382 |
| Starter motor lead nut | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 382 |
| Brush terminal nut | 3 N·m | 0.3 kgf·m · 2.2 ft·lb | p. 382 |
| Brush terminal nut | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 382 |
| Fuel pump nut | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 382 |
| Fuel sender bolt | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 382 |
| Fuel tank bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 382 |
| Throttle cable locknut | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 382 |
| Rectifier/regulator nut | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 382 |
| Rectifier/regulator bracket bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 382 |
| Ground earth lead bolt | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 382 |
| Ground earth lead bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 382 |
| Battery bracket bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 382 |
| Primary sheave bolt | 200 N·m | 20 kgf·m · 145 ft·lb | p. 383 |
| Roller and weight nut | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 383 |
| Set bolt | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 383 |
| Stopper screw | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 383 |
| Spring seat nut | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 383 |
| Secondary sheave adjusting bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 383 |
| Drive chain adjusting locknut | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 383 |
| Drive chain cover bolt | 28 N·m | 2.8 kgf·m · 20 ft·lb | p. 383 |
| Drive chain cover bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 383 |
| Driven sprocket nut | 90 N·m | 9 kgf·m · 65 ft·lb | p. 383 |
| Drive chain oil drain bolt | 16 N·m | 1.6 kgf·m · 11 ft·lb | p. 383 |
| Set bolt | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 383 |
| Shift lever assembly bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 383 |
| Shift rod end locknut | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 383 |
| Reverse drive gear shaft plate bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 383 |
| Reverse driven gear bolt | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 383 |
| Counter gear bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 383 |
| Bearing housing bolt | 30 N·m | 3 kgf·m · 22 ft·lb | p. 383 |
| Brake caliper bolt | 48 N·m | 4.8 kgf·m · 35 ft·lb | p. 383 |
| Brake caliper bleed screw | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 383 |
| Brake caliper retaining pin | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 12 ft·lb | p. 383 |
| Brake hose union bolt | 30 N·m | 3 kgf·m · 22 ft·lb | p. 383 |
| Parking brake assembly bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 383 |
| Parking brake adjusting locknut | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 383 |
| Parking brake cable locknut | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 383 |
| Brake master cylinder holder bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 383 |
| Stopper band nut | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 383 |
| Set bolt | 9 N·m | 0.9 kgf·m · 6.5 ft·lb | p. 384 |
| Speed sensor | 24 N·m | 2.4 kgf·m · 17 ft·lb | p. 385 |
| Bearing holder | 24 N·m | 2.4 kgf·m · 17 ft·lb | p. 385 |
| Bearing housing bolt | 24 N·m | 2.4 kgf·m · 17 ft·lb | p. 385 |
| Gear unit (speed sensor) bolt | 40 N·m | 4 kgf·m · 29 ft·lb | p. 385 |
| Headlight stay nut | 4 N·m | 0.4 kgf·m · 2.9 ft·lb | p. 386 |
| Front bumper bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 386 |
| Seat bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 386 |
| Tail/brake light assembly bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 386 |
| Handlebar holder bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 386 |
| Steering column and front frame nut | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 386 |
क्षमताएँ
पूरी फ़ाइल बॉट द्वारा भेजी जाती है।
| आइटम | मान | भी | PDF पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| Engine oil | 0.2 L | p. 53 | |
| Engine oil | 2.7 L | p. 363 |
स्पार्क प्लग
पूरी फ़ाइल बॉट द्वारा भेजी जाती है।
| आइटम | मान | भी | PDF पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| FX10 | — | p. 6 | |
| CR9E | — | p. 20 | |
| FX10MT | — | p. 279 | |
| M10 | — | p. 381 |
सर्विस अंतराल
पूरी फ़ाइल बॉट द्वारा भेजी जाती है।
| आइटम | मान | भी | PDF पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| Valve clearance check | 40000 km | p. 18 |
दस्तावेज़ प्राप्त करें
पूरी फ़ाइल बॉट द्वारा भेजी जाती है।
Telegram में खोलें — बॉट इस दस्तावेज़ को उसके कैटलॉग id से ढूँढता है और फ़ाइल भेजता है।
बॉट में खोलें- पुर्जा सूचीसभी मैनुअल