KTM 20450SX 20505SX 2010 マニュアル
KTM 20450SX 20505SX · 2010 · マニュアル · 247ページ
技術データ
ファイル全体はボットから送信されます。
締付トルク
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| Screw, steering bridge | 20 N·m | p. 15 | |
| Screw, steering column, top | 25 N·m | p. 15 | |
| Nut, handlebar support | 45 N·m | p. 15 | |
| Screw, handlebar clamp | 20 N·m | p. 15 | |
| Screw, bearing support, steering | 25 N·m | p. 20 | |
| Screw, steering column at bottom | 25 N·m | p. 20 | |
| Steering lever | 24.9 N·m | 18.4 ft·lb | p. 20 |
| Screw, steering column, bottom | 40 N·m | p. 21 | |
| Screw, front shock absorber | 45 N·m | p. 27 | |
| Nut, piston rod | 30 N·m | p. 35 | |
| Screw, rear top shock absorber | 60 N·m | p. 44 | |
| Screw, rear bottom shock absorber | 70 N·m | p. 44 | |
| Screw on fuel tank | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 66 |
| Wheel nut | 45 N·m | p. 75 | |
| Wheel nuts crosswise | 45 N·m | 33.2 ft·lb | p. 75 |
| Screw, rear wheel eccentric element | 20 N·m | p. 79 | |
| Nut, rear wheel hub | 130 N·m | p. 80 | |
| Screw, clamping nut, rear axle | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 82 |
| Screw, rear brake caliper | 10 N·m | p. 82 | |
| Danger of accidents Brake system failure | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 96 |
| Engine mounting bolt | 60 N·m | p. 103 | |
| Engine bracket screw | 60 N·m | p. 103 | |
| Nut, swingarm pivot | 100 N·m | p. 103 | |
| Screw, starter motor | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 104 |
| Screw, clutch slave cylinder | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 104 |
| Pump idler shaft | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 120 |
| Locking screw for bearing | 6 N·m | p. 121 | |
| Oil suction pipe | 15 N·m | p. 122 | |
| Nut, compensating | 20 N·m | p. 124 | |
| Nut, water-pump wheel | 6 N·m | p. 124 | |
| Oil pressure regulator valve plug | 18 N·m | p. 126 | |
| Screw, engine case | 14 N·m | p. 129 | |
| Screw, camshaft gear | 50 N·m | p. 132 | |
| Screw, camshaft bearing | 14 N·m | p. 133 | |
| Screw plug, cam lever shafts | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 136 |
| 301663-10 Screw, engine case | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 148 |
| Screw, locking lever | 6 N·m | p. 149 | |
| 301661-11 Screw, shift drum locating | 10 N·m | p. 149 | |
| Screw, oil pump cover | 6 N·m | p. 149 | |
| Screw, oil pump casing | 10 N·m | p. 151 | |
| Nut, primary gear | 80 N·m | p. 151 | |
| Nut, inner clutch hub | 80 N·m | p. 152 | |
| Screw, clutch spring | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 152 |
| Nut, freewheel hub | 80 N·m | p. 153 | |
| Retaining bracket | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Screw, ignition pulse gen | 6 N·m | p. 154 | |
| Screw, ignition pulse gen | 10 N·m | p. 154 | |
| Screw, rotor | 80 N·m | p. 154 | |
| Axle guide rail for timing chain | 15 N·m | p. 154 | |
| Axle tension rail for timing chain | 15 N·m | p. 154 | |
| 301624-11 Screw, clutch cover | 14 N·m | p. 156 | |
| Screw plug, clutch cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 156 |
| Screw, water pump cover | 14 N·m | p. 156 | |
| Screw, water pump cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 156 |
| Nut, cylinder head | 10 N·m | p. 157 | |
| Plug, timing chain tensioner | 25 N·m | p. 158 | |
| Screw, unlocking of timing chainsioner | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 158 |
| Plug, crankshaft location | 20 N·m | p. 160 | |
| Screw, alternator cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 161 |
| Screw, valve cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 161 |
| Plug, oil screen | 30 N·m | p. 162 | |
| Screw, oil filter cover | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 162 |
| Screw, shift lever | 10 N·m | p. 163 | |
| Other screws, carburetor | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 168 |
| Choke slide | 2.5 N·m | p. 177 | |
| Screw, hose connection | 2 N·m | p. 177 | |
| Mixture control screw | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 177 |
| Needle screw | 3.5 N·m | p. 178 | |
| Screw, throttle slide arm | 2 N·m | p. 178 | |
| Other screws, carburetor | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 178 |
| Screw, engine sprocket | 60 N·m | p. 181 | |
| Screw, stator bracket | 6 N·m | p. 189 | |
| Screw, stator cable holder | 6 N·m | p. 189 | |
| Lock nut, tie rod, outside | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 194 |
| Lock nut, tie rod, inside | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 194 |
| Screw, A-arm top | 45 N·m | p. 195 | |
| Nut, A-arm top | 30 N·m | p. 195 | |
| Nut, front wheel hub | 70 N·m | p. 199 | |
| Nut, ball head, A-arm bottom | 40 N·m | p. 199 | |
| Nut, ball head, A-arm top | 35 N·m | p. 199 | |
| Nut, tie rod end | 45 N·m | p. 200 | |
| Screw, front brake caliper | 20 N·m | p. 200 | |
| Screw, A-arm bottom | 45 N·m | p. 201 | |
| Screw, bearing bolt of oil pump idler | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 208 |
| Screw, camshaft bearing retaining | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 208 |
| Screw, ignition pulse generator adapter | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 208 |
| Screw, timing train axle retaining | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 208 |
| Screw, exhaust flange | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 208 |
| Stud, cylinder head | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 208 |
| Stud, cylinder head | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 209 |
容量
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 10.3 L | p. 213 |
スパークプラグ
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| M10 | — | p. 162 | |
| S1N | — | p. 219 |
ドキュメントを入手
ファイル全体はボットから送信されます。
Telegramで開く — ボットがカタログIDでこのドキュメントを検索し、ファイルを送信します。
ボットで開く- パーツカタログ全マニュアル