Polaris RANGER CREW 6X6 2013–2015 サービスマニュアル
Polaris RANGER CREW 6X6 · 2013–2015 · サービスマニュアル · 469ページ
技術データ
ファイル全体はボットから送信されます。
締付トルク
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| Radiator hose clamp | 4.1 N·m | 4 N·m | p. 50 |
| Lug Nut (Cast) | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 52 |
| Nut (Black / Camo) | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 52 |
| Hub Retaining | 149.1 N·m | 150 N·m | p. 52 |
| Breather bolts | 9.5 ± 0.9 N·m | 9.5 N·m | p. 127 |
| Tank vent plugged or pinched | 24.4 ± 2.71 N·m | 24.4 N·m | p. 129 |
| Fuel pump | 94.9 ± 6.78 N·m | 95 N·m | p. 150 |
| Front Upper / Lower A-Arm Bolts | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 183 |
| Mid Upper / Lower A-Arm Bolts | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 183 |
| Rear Upper / Lower A-Arm Bolts | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 183 |
| Front Ball Joint Pinch Bolts | 31.2 N·m | 31 N·m | p. 183 |
| Mid / Rear Lower Bearing Carrier | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 183 |
| Mid / Rear Upper Bearing Carrier | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 183 |
| Upper / Lower Shock Bolts | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 183 |
| Front Wheel Hub Castle Nut | 108.5 N·m | 108 N·m | p. 183 |
| Mid / Rear Wheel Hub Castle Nut | 149.1 N·m | 150 N·m | p. 183 |
| Wheel Nuts | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 183 |
| Wheel Nuts | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 183 |
| Box Steering Box | 23 N·m | 23 N·m | p. 183 |
| Bearing carrier and bolt | 31.2 N·m | 31 N·m | p. 215 |
| Lower shock bolt | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 215 |
| Drive Clutch Retaining Bolt | 63.7 N·m | 64 N·m | p. 229 |
| Driven Clutch Retaining Bolt | 23 N·m | 23 N·m | p. 229 |
| PVT Inner Cover Phillips-Head | 5.6 N·m | 5.6 N·m | p. 229 |
| Drive Clutch Cover Plate | 10.2 N·m | 10 N·m | p. 229 |
| Number of washers behind | 5.6 N·m | 5.5 N·m | p. 238 |
| Aluminum Lug Nut | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 257 |
| Steel Wheels Flange | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 257 |
| Transmission Mounting Bolts | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 318 |
| Transmission Mounting Bolts | 50.2 N·m | 37 ft·lb | p. 318 |
| Transmission | 54.2 N·m | 40 ft·lb | p. 348 |
| Mounting Bolts | 54 N·m | p. 348 | |
| Brakes may drag | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 402 |
容量
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| Engine oil | 1.89 L | p. 40 |
スパークプラグ
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| R12 | — | p. 14 | |
| M17 | — | p. 16 |
整備間隔
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| Coolant change | 2 years | p. 26 | |
| Air filter service | 1 years | p. 35 |
ドキュメントを入手
ファイル全体はボットから送信されます。
Telegramで開く — ボットがカタログIDでこのドキュメントを検索し、ファイルを送信します。
ボットで開く- パーツカタログ全マニュアル