Ski-Doo Expedition 2020 서비스 매뉴얼
Ski-Doo Expedition · 2020 · 서비스 매뉴얼 · 1205페이지
기술 데이터
전체 파일은 봇이 전송합니다.
체결 토크
전체 파일은 봇이 전송합니다.
| 항목 | 값 | 추가 | PDF 페이지 |
|---|---|---|---|
| Drain plug | 10 N·m | 89 in·lb | p. 19 |
| Filter cover screw | 3 N·m | 27 in·lb | p. 24 |
| Brake caliper bleeder | 9 N·m | 80 in·lb | p. 27 |
| Pivot screw brake lever | 6 N·m | 53 in·lb | p. 28 |
| Gearbox drain plug | 8 N·m | 71 in·lb | p. 28 |
| Oil level check plug | 10 N·m | 89 in·lb | p. 29 |
| Engine rubber mount | 24.5 ± 3.5 N·m | p. 43 | |
| Engine support screws | 42 ± 4.07 N·m | 31 ft·lb | p. 44 |
| Front Engine Support Replacement | 42 ± 4 N·m | p. 45 | |
| ENGINE RUBBER MOUNTS Engine rubber mount | 10 ± 2 N·m | p. 46 | |
| Engine support screws | 31.2 ± 4.07 N·m | 23 ft·lb | p. 52 |
| Muffler retaining screw | 7 ± 1.02 N·m | 62 in·lb | p. 62 |
| Exhaust pipe retaining | 7 ± 1 N·m | p. 62 | |
| Intake manifold screws | 9 ± 1 N·m | p. 70 | |
| Throttle body screws | 0.9 ± 0.1 N·m | p. 71 | |
| Clamp | 0.9 ± 0.11 N·m | 8 in·lb | p. 71 |
| Throttle body screws | 9 ± 1 N·m | p. 71 | |
| Exhaust | 5 ± 0.6 N·m | p. 90 | |
| Exhaust | 23 ± 2 N·m | p. 91 | |
| Drain plugs regulations | 15 ± 2.03 N·m | 133 in·lb | p. 97 |
| Oil filter cover screws | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 98 |
| Oil filler tube screw | 7 ± 0.79 N·m | 62 in·lb | p. 102 |
| Cylinder | 11 ± 1.02 N·m | 97 in·lb | p. 112 |
| Oil tank screw | 5 ± 0.6 N·m | p. 125 | |
| Magneto cover | 5 ± 0.6 N·m | p. 127 | |
| Regulator plug | 17 ± 2 N·m | p. 128 | |
| Intermediate gear | 9 ± 1 N·m | p. 129 | |
| Intermediate gears screws | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 129 |
| Oil pump cover screws | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 132 |
| Washers | 15 ± 2 N·m | p. 137 | |
| Drain plug | 15 ± 2.03 N·m | 133 in·lb | p. 137 |
| From throttle | 1.2 ± 0.2 N·m | p. 140 | |
| Press retaining screws | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 163 |
| Water pump drive gear | 9 ± 1 N·m | p. 164 | |
| Turbo engine | 2.5 ± 0.5 N·m | p. 167 | |
| Drain screws | 9 ± 1 N·m | p. 169 | |
| Housing screws | 29.8 ± 1.36 N·m | 22 ft·lb | p. 193 |
| Starter cable nut | 7 ± 1.02 N·m | 62 in·lb | p. 196 |
| Magneto cover screws REQUIRED TOOL | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 200 |
| Sprag clutch housing | 30 ± 2 N·m | p. 205 | |
| Starter retaining screws | 9 ± 1 N·m | p. 208 | |
| Screw plug timing chain | 17 ± 2 N·m | p. 220 | |
| Oil sump cover | 50 ± 3 N·m | p. 221 | |
| PTO cover screws | 23 ± 2.71 N·m | 17 ft·lb | p. 253 |
| Cylinder block | 20 ± 2 N·m | p. 258 | |
| M9 screws | 20.3 ± 1.36 N·m | 15 ft·lb | p. 258 |
| Cylinder block | 23 ± 2 N·m | p. 258 | |
| Cylinder block | 9 ± 1 N·m | p. 259 | |
| Rod screws | 12 ± 2.03 N·m | 106 in·lb | p. 269 |
| Timing chain tensioner | 23 ± 3 N·m | p. 277 | |
| Valve cover screws | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 303 |
| Intake camshaft Camshaft | 5 ± 0.5 N·m | p. 306 | |
| Holder screws | 5 ± 0.45 N·m | 44 in·lb | p. 306 |
| Holder screws | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 306 |
| Cylinder head | 20.3 ± 1.36 N·m | 15 ft·lb | p. 312 |
| Cylinder head | 9 ± 1 N·m | p. 312 | |
| Exhaust camshaft timing gear | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 350 |
| Banjo bolts | 8 N·m | 71 in·lb | p. 371 |
| Banjo bolts | 15.75 ± 0.75 N·m | p. 371 | |
| Clamp | 2.2 ± 0.2 N·m | p. 372 | |
| Clamp | 2.1 ± 0.23 N·m | 19 in·lb | p. 372 |
| ECM BATTERY ECM screw | 2.5 ± 0.45 N·m | 22 in·lb | p. 421 |
| CPS retaining screw | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 435 |
| CAPS retaining screw | 9 ± 1.02 N·m | 80 in·lb | p. 437 |
| MAPTS retaining screw | 4.5 ± 0.45 N·m | 40 in·lb | p. 440 |
| Ignition coil retaining | 9 ± 1 N·m | p. 479 | |
| Spark plug | 13 ± 1.02 N·m | 115 in·lb | p. 480 |
| Battery terminals | 10 ± 2 N·m | p. 488 | |
| Battery hold down | 7 ± 1 N·m | p. 488 | |
| Bracket | 7 ± 1.02 N·m | 62 in·lb | p. 488 |
| Battery cover retaining | 7 ± 1 N·m | p. 488 | |
| Solenoid cable retaining (P/N 293 550 004) | 4 ± 0.5 N·m | p. 493 | |
| Retaining screws | 1 ± 0.23 N·m | 9 in·lb | p. 502 |
| Clamping screw | 5.5 ± 0.45 N·m | 49 in·lb | p. 518 |
| Centrifugal lever | 5 ± 0.6 N·m | p. 527 |
용량
전체 파일은 봇이 전송합니다.
| 항목 | 값 | 추가 | PDF 페이지 |
|---|---|---|---|
| Engine oil | 3.3 L | p. 749 | |
| Fuel tank | 36 L | p. 751 |
점화 플러그
전체 파일은 봇이 전송합니다.
| 항목 | 값 | 추가 | PDF 페이지 |
|---|---|---|---|
| MR7BI-8 | — | p. 25 | |
| M14 | — | p. 230 | |
| Spark plug | 0.4 mm | p. 579 | |
| MR8BI-8 | — | p. 745 | |
| MR7BI | 0.8 mm | p. 1158 |
정비 주기
전체 파일은 봇이 전송합니다.
| 항목 | 값 | 추가 | PDF 페이지 |
|---|---|---|---|
| Engine oil change | 2 years | p. 16 | |
| Drive chain service | 3 years | p. 16 | |
| Coolant change | 5 years | p. 16 |
문서 받기
전체 파일은 봇이 전송합니다.
Telegram에서 열기 — 봇이 카탈로그 id로 이 문서를 찾아 파일을 전송합니다.
봇에서 열기- 공식 무료 Ski-Doo 소유자 매뉴얼부품 카탈로그전체 매뉴얼