Polaris RMK 850 2019 Kılavuz
Polaris RMK 850 · 2019 · Kılavuz · 243 sayfa
Teknik veriler
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
Sıkma torku
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
| Kalem | Değer | Ayrıca | PDF sayfası |
|---|---|---|---|
| Handlebar Clamp Screws | 4 N·m | 4 N·m | p. 102 |
| Throttle Block Cover Screws | 0.7 N·m | 0.7 N·m | p. 102 |
| Throttle Block Set Screw | 3.1 N·m | 3 N·m | p. 102 |
| Engine Stop Switch Mounting Screw | 1.4 N·m | 1.4 N·m | p. 103 |
| Brake Master Cylinder Mounting Screw | 7.9 N·m | 8 N·m | p. 103 |
| PERC Button Mounting Screw | 4 N·m | 4 N·m | p. 103 |
| Handlebar Hook Screw | 13.6 N·m | 13.5 N·m | p. 105 |
| Handlebar Clamp Nuts | 4 N·m | 4 N·m | p. 106 |
| Deflection Screw Nut | 16.4 N·m | 16.4 N·m | p. 154 |
| Idler Shaft Bolt | 74.6 N·m | 75 N·m | p. 158 |
| Idler Shaft Bolt | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 159 |
| Ski Skag Nuts | 9.5 N·m | 10 N·m | p. 162 |
Kapasiteler
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
| Kalem | Değer | Ayrıca | PDF sayfası |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 41.64 L | p. 179 | |
| Engine oil | 3.69 L | p. 179 |
Bujiler
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
| Kalem | Değer | Ayrıca | PDF sayfası |
|---|---|---|---|
| LA6R | — | p. 180 | |
| LA8R | — | p. 184 | |
| LA8M | — | p. 187 | |
| LA9B | — | p. 190 |
Bakım aralıkları
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
| Kalem | Değer | Ayrıca | PDF sayfası |
|---|---|---|---|
| Brake inspection | 2000 miles | p. 140 | |
| Drive belt service | 2000 miles | p. 147 |
Bu belgeyi nerede bulabilirsiniz
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
İndirilemez — bu belge dağıtımdan çekilmiştir. Üretici bağlantısını veya aşağıdaki kataloğu kullanın.
- Parça kataloğuTüm kılavuzlar