Suzuki FOREWORD This Contains 2001 Kılavuz
Suzuki FOREWORD This Contains · 2001 · Kılavuz · 374 sayfa
Teknik veriler
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
Sıkma torku
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
| Kalem | Değer | Ayrıca | PDF sayfası |
|---|---|---|---|
| Handlebar clamp bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 34 |
| Steering shaft holder bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 34 |
| Steering shaft nut | 49 N·m | 4.9 kgf·m · 35.5 ft·lb | p. 34 |
| Wishbone arm pivot nut | 65 N·m | 6.5 kgf·m · 47 ft·lb | p. 34 |
| Wheel hub nut | 75 N·m | 7.5 kgf·m · 54 ft·lb | p. 34 |
| Wheel hub nut | 100 N·m | 10 kgf·m · 72.5 ft·lb | p. 34 |
| Wheel set nut | 50 N·m | 5 kgf·m · 36 ft·lb | p. 34 |
| Steering knuckle nut | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32.5 ft·lb | p. 34 |
| Front shock absorber mounting nut | 57 N·m | 5.7 kgf·m · 41 ft·lb | p. 34 |
| Front shock absorber mounting bolt | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 34 |
| Tie rod end nut | 35 N·m | 3.5 kgf·m · 25.5 ft·lb | p. 34 |
| Tie rod locknut | 29 N·m | 2.9 kgf·m · 21 ft·lb | p. 34 |
| Footrest bolt | 26 N·m | 2.6 kgf·m · 19 ft·lb | p. 34 |
| F Footrest bolt | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 34 |
| Brake master cylinder mounting bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 34 |
| H Brake hose union bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 34 |
| J Rear brake panel nut | 60 N·m | 6 kgf·m · 43.5 ft·lb | p. 34 |
| Rear swingarm pivot nut | 85 N·m | 8.5 kgf·m · 61.5 ft·lb | p. 34 |
| D Snap ring | 100 N·m | 10 kgf·m · 72.5 ft·lb | p. 94 |
| Clutch shoe nut has left-hand threads | 140 N·m | 14 kgf·m · 101.5 ft·lb | p. 110 |
| Locknut | 100 N·m | 10 kgf·m · 72.5 ft·lb | p. 133 |
| Ring gear shim | 27 N·m | p. 141 | |
| Ring gear shim | 25 N·m | 2.7 kgf·m · 19.5 ft·lb | p. 141 |
| Ring gear shim | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 141 |
| Clamp bolt first | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 191 |
| Knuckle nuts | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32.5 ft·lb | p. 197 |
| Wheel center cap | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32.5 ft·lb | p. 208 |
| Wheel center cap | 50 N·m | 5 kgf·m · 36 ft·lb | p. 208 |
| Bolts temporarily | 85 N·m | 8.5 kgf·m · 61.5 ft·lb | p. 219 |
| Rear shock absorber mounting bolt/nut | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 219 |
| Rear shock absorber mounting bolt/nut | 60 N·m | 6 kgf·m · 43.5 ft·lb | p. 219 |
| Cylinder head cover bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 279 |
| Cam chain sprocket bolt | 11 N·m | 1.1 kgf·m · 8 ft·lb | p. 279 |
| Cylinder head nut | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 279 |
| Cylinder head nut | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 279 |
| Cylinder base nut | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 279 |
| Cam chain tension adjuster bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 279 |
| Cam chain tension adjuster spring holder bolt | 8 N·m | 0.8 kgf·m · 6 ft·lb | p. 279 |
| Spark plug | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 279 |
| Valve clearance adjuster locknut | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 279 |
| Crankcase bolt | 11 N·m | 1.1 kgf·m · 8 ft·lb | p. 279 |
| T.D.C. plug | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 279 |
| Clutch sleeve hub nut | 70 N·m | 7 kgf·m · 50.5 ft·lb | p. 279 |
| Generator rotor nut | 160 N·m | 16 kgf·m · 115.5 ft·lb | p. 279 |
| Starter clutch bolt | 26 N·m | 2.6 kgf·m · 19 ft·lb | p. 279 |
| Starter cup nut | 33 N·m | 3.3 kgf·m · 24 ft·lb | p. 279 |
| Gearshift cam stopper bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 279 |
| Gearshift cam plate bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 279 |
| Exhaust pipe nut | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 279 |
| Muffler mounting bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 279 |
| Muffler connecting bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 279 |
| Engine oil drain plug | 21 N·m | 2.1 kgf·m · 15 ft·lb | p. 279 |
| Drive/driven bevel gear nut | 100 N·m | 10 kgf·m · 72.5 ft·lb | p. 279 |
| Engine mounting nut | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 279 |
| Engine mounting bracket bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 279 |
| Starter motor lead wire nut | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.5 ft·lb | p. 279 |
| Starter motor mounting bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7 ft·lb | p. 279 |
| Front propeller shaft flange coupling bolt | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32.5 ft·lb | p. 280 |
| Rear drive shaft housing nut | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 280 |
| Rear propeller shaft flange coupling bolt | 30 N·m | 3 kgf·m · 21.5 ft·lb | p. 280 |
| Rear drive gear case bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 280 |
| Rear drive gear oil filler plug | 33 N·m | 3.3 kgf·m · 24 ft·lb | p. 280 |
| Rear drive gear oil drain plug | 33 N·m | 3.3 kgf·m · 24 ft·lb | p. 280 |
| Brake hose union bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 280 |
| Front brake air bleeder valve | 7.5 N·m | 0.75 kgf·m · 5.5 ft·lb | p. 280 |
| Front brake disc bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 280 |
| Front brake caliper mounting bolt | 26 N·m | 2.6 kgf·m · 19 ft·lb | p. 280 |
| Front brake pad mounting bolt | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 280 |
| Front brake caliper holder pin | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 280 |
| Front brake caliper holder slide pin | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16.5 ft·lb | p. 280 |
| Front brake caliper holder slide pin | 26 N·m | 2.6 kgf·m · 19 ft·lb | p. 280 |
| Front brake caliper holder slide pin | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 280 |
| Rear brake pedal nut | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.5 ft·lb | p. 280 |
| Rear brake cam lever nut | 11 N·m | 1.1 kgf·m · 8 ft·lb | p. 280 |
| Rear brake cam lever nut | 26 N·m | 2.6 kgf·m · 19 ft·lb | p. 280 |
| Rear brake cam lever nut | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 280 |
| Headlight mounting bolt | 5 N·m | 0.5 kgf·m · 3.5 ft·lb | p. 280 |
| Headlight beam adjusting screw | 3 N·m | 0.3 kgf·m · 2 ft·lb | p. 280 |
| Rear brake pedal nut | 26 N·m | 2.6 kgf·m · 19 ft·lb | p. 311 |
| Rear brake pedal nut | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 311 |
| Handlebar clamp bolt | 26 N·m | 2.6 kgf·m · 19 ft·lb | p. 326 |
| Tie rod end nut | 29 N·m | 2.9 kgf·m · 21 ft·lb | p. 326 |
| Front shock absorber mounting nut | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 326 |
| Front brake air bleeder valve | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.4 ft·lb | p. 326 |
| Rear swingarm pivot nut | 102 N·m | 10.2 kgf·m · 74 ft·lb | p. 326 |
Bujiler
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
| Kalem | Değer | Ayrıca | PDF sayfası |
|---|---|---|---|
| AT22 | — | p. 14 | |
| DR7EA | — | p. 22 | |
| Spark plug | 0.6–0.7 mm | p. 23 |
Bakım aralıkları
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
| Kalem | Değer | Ayrıca | PDF sayfası |
|---|---|---|---|
| Valve clearance check | 6 months | p. 21 | |
| Spark plug service | 6 months | p. 22 | |
| Spark plug service | 18 months | p. 22 | |
| Oil filter service | 6 months | p. 24 | |
| Brake inspection | 3 months | p. 28 | |
| Brake inspection | 2 years | p. 29 | |
| Brake inspection | 6 months | p. 31 |
Belgeyi edin
Dosyanın tamamı bot tarafından gönderilir.
Telegram'da aç — bot bu belgeyi katalog kimliğiyle bulur ve dosyayı gönderir.
Botta aç- Parça kataloğuTüm kılavuzlar