Kawasaki Teryx 750 FI 4x4 2010 دليل الخدمة
Kawasaki Teryx 750 FI · 2010 · دليل الخدمة · 682 صفحة
البيانات التقنية
يُسلّم البوت الملف الكامل.
عزم الربط
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Delivery Pipe Mounting Screws | 4.5 N·m | 40 in·lb | p. 33 |
| Delivery Pipe Mounting Screws | 8.8 N·m | 78 in·lb | p. 33 |
| Radiator Mounting Bolts | 12 N·m | 106 in·lb | p. 33 |
| Coolant Drain Plugs | 8.8 N·m | 78 in·lb | p. 33 |
| Coolant Drain Plugs | 7.8 N·m | 69 in·lb | p. 33 |
| Coolant Air Bleed Bolt | 7.8 N·m | 69 in·lb | p. 33 |
| Valve Adjusting Cap Bolts | 8.8 N·m | 78 in·lb | p. 33 |
| Engine Top End | 8.8 N·m | 78 in·lb | p. 33 |
| Engine Top End | 9.8 N·m | 87 in·lb | p. 33 |
| Cylinder Head Bolts (M10), first | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 34 |
| Cylinder Head Bolts (M10), final | 49 N·m | 5 kgf·m · 36 ft·lb | p. 34 |
| Chain Tensioner Mounting Bolts | 8.8 N·m | 78 in·lb | p. 34 |
| Chain Tensioner Mounting Bolts | 12 N·m | 106 in·lb | p. 34 |
| Oil Filter | 17.5 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 34 |
| Engine Oil Drain Plug | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 34 |
| Oil Pressure Relief Valve | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 34 |
| Oil Pump Drive Chain Tensioner Bolt | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 35 |
| Engine Mounting Bolt | 60.1 N·m | 6.1 kgf·m · 44 ft·lb | p. 35 |
| Front Wheel Nuts | 110 N·m | 11.2 kgf·m · 81 ft·lb | p. 35 |
| Output Driven Bevel Gear Housing Bolts | 26 N·m | 2.7 kgf·m · 19 ft·lb | p. 35 |
| Bevel Gear Bearing Holder Nut | 200 N·m | 20.4 kgf·m · 148 ft·lb | p. 35 |
| Bearing Holder | 120 N·m | 12.2 kgf·m · 89 ft·lb | p. 36 |
| Bearing Holder | 250 N·m | 25.5 kgf·m · 184 ft·lb | p. 36 |
| Output Shaft Holder Nut | 200 N·m | 20.4 kgf·m · 148 ft·lb | p. 36 |
| Output Drive Bevel Gear Housing Bolts | 26 N·m | 2.7 kgf·m · 19 ft·lb | p. 36 |
| Pinion Gear Bearing Holder | 450 N·m | 45.9 kgf·m · 332 ft·lb | p. 36 |
| Pinion Gear Bearing Holder Nut | 1.4 N·m | 12 in·lb | p. 36 |
| Pinion Gear Bearing Holder Nut | 200 N·m | 20.4 kgf·m · 148 ft·lb | p. 36 |
| Rear Final Gear Case Oil Drain Plug | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 36 |
| Rear Final Gear Case Oil Filler Cap | 29 N·m | 3 kgf·m · 21 ft·lb | p. 36 |
| Rear Final Gear Case Right Cover Bolts | 49 N·m | 5 kgf·m · 36 ft·lb | p. 37 |
| Rear Final Gear Case Right Cover Bolts | 94 N·m | 9.6 kgf·m · 69 ft·lb | p. 37 |
| Rear Final Gear Case Mounting Nuts | 90.5 N·m | 9.2 kgf·m · 67 ft·lb | p. 37 |
| Rear Final Gear Case Bracket Bolts | 90.5 N·m | 9.2 kgf·m · 67 ft·lb | p. 37 |
| Rear Knuckle Mounting Nuts | 57.5 N·m | 5.9 kgf·m · 42 ft·lb | p. 37 |
| Steering Wheel Mounting Nut | 54 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 37 |
| Steering Knuckle Joint Nuts | 46.5 N·m | 4.7 kgf·m · 34 ft·lb | p. 37 |
| Main Shaft Mounting Bolts | 41.5 N·m | 4.2 kgf·m · 31 ft·lb | p. 37 |
| Intermediate Shaft Clamp Bolts | 21.5 N·m | 2.2 kgf·m · 17 ft·lb | p. 37 |
| Steering Gear Assembly Nuts | 95.5 N·m | 9.7 kgf·m · 70 ft·lb | p. 37 |
| Tie-rod End Nuts | 41.5 N·m | 4.2 kgf·m · 31 ft·lb | p. 38 |
| Starter Motor Cable Mounting Nut | 0.9 N·m | 8 in·lb | p. 38 |
| Starter Motor Cable Mounting Nut | 11 N·m | 97 in·lb | p. 38 |
| Forward/Reverse Detecting Sensor Mounting Bolt | 14.9 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 38 |
| Locknut | 12 N·m | 106 in·lb | p. 53 |
| Pipe faces downward | 13 N·m | 1.3 kgf·m · 115 in·lb | p. 54 |
| Final gear case | 9.8 N·m | 87 in·lb | p. 61 |
| Front Master Cylinder Reservoir Cap | 3.4 N·m | 30 in·lb | p. 64 |
| Washer | 8.8 N·m | 0.9 kgf·m · 78 in·lb | p. 66 |
| Reservoir Clamp Bolt | 6.2 N·m | 0.63 kgf·m | p. 66 |
| Water Temperature Sensor | 11.8 N·m | 1.2 kgf·m | p. 130 |
| Fuel Pump Mounting Bolts | 8.8 N·m | 0.9 kgf·m | p. 157 |
| Coolant Drain Plug | 7.8 N·m | 69 in·lb | p. 179 |
| Coolant Drain Plug | 8.8 N·m | 78 in·lb | p. 179 |
| Radiator Fan Assembly | 8.3 N·m | 0.85 kgf·m · 73 in·lb | p. 190 |
| Chain Tensioner Cap Bolts | 22 N·m | 2.2 kgf·m · 16 ft·lb | p. 199 |
| Front Cylinder Camshaft Chain Guide Bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 199 |
| Rear Cylinder Camshaft Chain Guide Bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 199 |
| Exhaust Pipe Nuts | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 13 ft·lb | p. 201 |
| Muffler Clamp Bolts | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 201 |
| Muffler Mounting Bolts | 28 N·m | 2.9 kgf·m · 21 ft·lb | p. 201 |
| Camshaft Chain Tensioner | 8.8 N·m | 0.9 kgf·m · 78 in·lb | p. 209 |
| Rocker Case | 8.8 N·m | 0.9 kgf·m · 78 in·lb | p. 212 |
| Rocker Shafts and Copper Washers | 22 N·m | 2.2 kgf·m · 16 ft·lb | p. 213 |
| Camshaft Sprocket Bolts | 11.8 N·m | 1.2 kgf·m | p. 215 |
| Washers | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 225 |
| Cylinder | 9.8 N·m | 1 kgf·m · 87 in·lb | p. 235 |
| Drive Pulley Bolt | 93 N·m | 9.5 kgf·m · 69 ft·lb | p. 245 |
| Driven Pulley Nut | 275 N·m | 28 kgf·m · 203 ft·lb | p. 245 |
| Drive Pulley Cover Bolts | 12.7 N·m | 1.3 kgf·m | p. 256 |
| Engine Bracket Pipe Mounting Nuts | 41.5 N·m | 4.2 kgf·m · 31 ft·lb | p. 287 |
| Engine Mounting Nut | 60.1 N·m | 6.1 kgf·m · 44 ft·lb | p. 287 |
| Connecting Rod Big End Cap Nuts | 34.3 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 293 |
| Tie-rod End Locknut | 19.6 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 295 |
| Shift Lever Assembly Nut | 19.6 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 295 |
| Shift Shaft Lever Bolt | 13.5 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 295 |
| Shift Shaft Positioning Bolt | 24.5 N·m | 2.5 kgf·m | p. 302 |
| Transmission | 9.8 N·m | 1 kgf·m · 87 in·lb | p. 312 |
| Front Axle Nuts | 266 N·m | 27.1 kgf·m · 196 ft·lb | p. 323 |
| Rear Wheel Nuts | 110 N·m | 11.2 kgf·m · 81 ft·lb | p. 323 |
| Forward/Reverse Detecting Sensor Mounting Bolt | 8.8 N·m | 78 in·lb | p. 341 |
| Front Final Gear Case Oil Filler Cap | 29 N·m | 3 kgf·m · 21 ft·lb | p. 343 |
| Front Final Gear Case Oil Drain Plug | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 343 |
| Rear Master Cylinder Mounting Bolts | 27 N·m | 2.8 kgf·m · 20 ft·lb | p. 345 |
| Rear Final Gear Case Front Cover Bolts | 24 N·m | 2.4 kgf·m · 18 ft·lb | p. 345 |
| Output driven bevel gear shaft assembly | 26 N·m | p. 353 |
شمعات الإشعال
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| CR7E | — | p. 24 | |
| M10 | — | p. 223 |
فترات الصيانة
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Drive belt service | 200 hours | p. 54 |
الحصول على المستند
يُسلّم البوت الملف الكامل.
افتح في Telegram — يجد البوت هذا المستند عبر معرّف الكتالوج الخاص به ويرسل الملف.
افتح في البوت- كتالوج القطعكل الأدلة