Polaris Ranger 2004 Service — دليل الخدمة
Polaris Ranger · 2004 · دليل الخدمة · 435 صفحة
البيانات التقنية
يُسلّم البوت الملف الكامل.
عزم الربط
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Washer | 19 N·m | 19.4 N·m | p. 29 |
| Radiator hose clamp | 4.1 N·m | 36 in·lb | p. 42 |
| Skid Plate | 19 N·m | p. 48 | |
| Rocker arm nuts | 13.7 N·m | 10.1 ft·lb | p. 52 |
| Housing | 13.7 N·m | p. 52 | |
| Front Wheel Nuts | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 56 |
| Rear Wheel Nuts | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 56 |
| Front Spindle Nut | 54.2 N·m | 55 N·m | p. 56 |
| Bolts Evenly | 18.6 N·m | 13.7 ft·lb | p. 94 |
| Cover Bolts H C | 41.2 N·m | 30.4 ft·lb | p. 95 |
| F. Spring Retainer | 4.9 N·m | p. 95 | |
| J. Head Gasket | 41.2 N·m | 30.4 ft·lb | p. 95 |
| I. Spring I | 41.2 N·m | p. 95 | |
| Intake Manifold | 18.6 N·m | 13.7 ft·lb | p. 96 |
| H. Ignition Coils | 18.6 N·m | p. 96 | |
| Regulator H | 8.8 N·m | 6.5 ft·lb | p. 96 |
| Coil Bolts | 8.8 N·m | p. 96 | |
| Coil Bolts | 18.6 N·m | p. 96 | |
| Drive Clutch Bolt 7/16 | 55 N·m | p. 104 | |
| Ring Profile | 8.1 N·m | 8 N·m | p. 146 |
| Bolts evenly | 27.1 N·m | 27 N·m | p. 153 |
| Bolt Front A-Arm Ball Joint | 33.9 N·m | 35 N·m | p. 184 |
| Washers | 29.8 N·m | 22 ft·lb | p. 194 |
| Steering post arms | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 195 |
| Vehicle Frame Bolt | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 196 |
| A--Arm Bushing | 10.8 N·m | 8 ft·lb | p. 196 |
| Cotter pin holes | 40.7 N·m | 41 N·m | p. 196 |
| Frame Bushing Screw | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 197 |
| Shaft Wheel Bearing | 33.9 N·m | 25 ft·lb | p. 197 |
| Shaft Wheel Bearing | 35 N·m | p. 197 | |
| Washer | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 197 |
| Ring Bearing | 81 N·m | p. 198 | |
| Bearing | 203.4 N·m | 150 ft·lb | p. 198 |
| Pivot Bushing | 203.4 N·m | 150 ft·lb | p. 198 |
| Skid Plate | 81.3 N·m | 60 ft·lb | p. 198 |
| Rear Axle | 203.4 N·m | 150 ft·lb | p. 199 |
| Pivot Bolt Bolt Lock | 203 N·m | p. 199 | |
| Pivot Bolt Bolt Lock | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 199 |
| Spacer Washer Clamp | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 200 |
| Spacer Washer Clamp | 25 N·m | p. 200 | |
| Pinch bolts | 20.3 N·m | 21 N·m | p. 201 |
| Strut Rod Nut | 20.3 N·m | 21 N·m | p. 201 |
| Drive Clutch Retaining | 54.2 N·m | 54 N·m | p. 209 |
| Driven Clutch | 23 N·m | 23 N·m | p. 209 |
| Drive Clutch Spider | 271.2 N·m | 271 N·m | p. 209 |
| Drive Clutch Cover | 16.3 N·m | 16 N·m | p. 209 |
| Retaining bolt | 54.2 N·m | 55 N·m | p. 211 |
| Bushing Spring Pin Weight Roller | 16.3 N·m | 12 ft·lb | p. 213 |
| Dust Cover Bushing | 16 N·m | p. 213 | |
| PVT Inner Cover | 16.3 N·m | 16 N·m | p. 230 |
| PVT Outer Cover | 5.6 N·m | 50 in·lb | p. 230 |
| Drive Clutch Spider | 20.3 N·m | 20.3 N·m | p. 230 |
| Drive Clutch Cover | 10.2 N·m | 10 N·m | p. 230 |
| 4x4 Rear Wheel | 47.5 N·m | 35 ft·lb | p. 254 |
| Rear Hub | 149.1 N·m | 110 ft·lb | p. 254 |
| RANGER 6x6 Nuts | 47 N·m | p. 254 | |
| Mid Hub Re | 149.1 N·m | 110 ft·lb | p. 254 |
| Taining Nut | 150 N·m | p. 254 | |
| Brake Caliper Bolt | 24.4 N·m | 24 N·m | p. 256 |
| Brake caliper mounting bolts upon assembly | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 256 |
| Rim | 24.4 N·m | 24.9 N·m | p. 257 |
| Slotted Nut | 54.2 N·m | 55 N·m | p. 257 |
| Washer | 54.2 N·m | 40 ft·lb | p. 260 |
| O-ring and bolts | 19 N·m | 19 N·m | p. 271 |
| Cover Bolts Drain plug Fill plug | 19 N·m | 19 N·m | p. 273 |
| Rear Wheel Nut | 47.5 N·m | 47 N·m | p. 279 |
| Flat Washer | 149.1 N·m | 110 ft·lb | p. 283 |
| Gearcase bolts | 81.3 N·m | 81 N·m | p. 299 |
| U--bolts nuts | 54.2 N·m | 54 N·m | p. 300 |
| Gearcase housing | 54.2 N·m | 54 N·m | p. 300 |
| Rear coil over shock bolts | 33.9 N·m | 25 ft·lb | p. 300 |
| Rear Coil Over Shock Bolt | 24.4 N·m | 24.8 N·m | p. 300 |
| Rear Spindle Nut | 149.1 N·m | 149 N·m | p. 301 |
| Output shaft | 48 N·m | p. 304 | |
| Differential cover | 47.5 N·m | 35 ft·lb | p. 304 |
| Output cover bolts | 27.1 N·m | 27 N·m | p. 316 |
| Output Cover Bolt | 27.1 N·m | 27 N·m | p. 316 |
شمعات الإشعال
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| YB30L | — | p. 14 | |
| BP6ES | — | p. 39 | |
| EH63 | — | p. 69 | |
| EH42PLE | — | p. 104 |
فترات الصيانة
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Coolant change | 2 years | p. 22 | |
| Air filter service | 1 years | p. 44 |
الحصول على المستند
يُسلّم البوت الملف الكامل.
افتح في Telegram — يجد البوت هذا المستند عبر معرّف الكتالوج الخاص به ويرسل الملف.
افتح في البوت- أدلة المالك الرسمية المجانية لـ Polarisكتالوج القطعكل الأدلة