Ski-Doo This Covers 2013 دليل الخدمة
Ski-Doo This Covers · 2013 · دليل الخدمة · 743 صفحة
البيانات التقنية
يُسلّم البوت الملف الكامل.
عزم الربط
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Spark plug | 28 N·m | 21 ft·lb | p. 29 |
| Drive pulley screw | 120 N·m | 89 ft·lb | p. 30 |
| Lock nut | 36 N·m | 27 ft·lb | p. 31 |
| Brake caliper bleeder | 9 N·m | 80 in·lb | p. 35 |
| Brake lever pivot nut | 6 N·m | 53 in·lb | p. 35 |
| Engine stopper screws | 10 N·m | 89 in·lb | p. 48 |
| EGTS Sensor | 45 N·m | p. 66 | |
| Tuned pipe temperature sensor | 45 N·m | 33 ft·lb | p. 70 |
| Oil tank SIDE screws | 8 N·m | 71 in·lb | p. 90 |
| Oil tank FRONT screw | 1 N·m | 9 in·lb | p. 90 |
| Stud ends of housing | 3 N·m | 27 in·lb | p. 122 |
| Cylinder Head Warpage | 24 N·m | 18 ft·lb | p. 142 |
| Cylinder screws | 25 N·m | 18 ft·lb | p. 143 |
| Cylinder screws | 50 N·m | 37 ft·lb | p. 143 |
| Water pump cover screws | 11 N·m | 97 in·lb | p. 166 |
| Bearing carrier screws | 6 N·m | 53 in·lb | p. 170 |
| Crankcase M6 screws | 11 N·m | 97 in·lb | p. 172 |
| Base plate M6 screws | 11 N·m | 97 in·lb | p. 173 |
| Base plate M8 First | 14 N·m | 124 in·lb | p. 173 |
| Screws Final | 29 N·m | 21 ft·lb | p. 173 |
| Oil seal cover screws | 11 N·m | 97 in·lb | p. 173 |
| Fuel pump spanner nut | 40 N·m | 30 ft·lb | p. 228 |
| Fuel hose retainer screw | 5 N·m | p. 253 | |
| Throttle body clamps | 1.4 ± 0.23 N·m | 12 in·lb | p. 269 |
| TPS retaining screws | 2 ± 0.45 N·m | 18 in·lb | p. 273 |
| ECM Engine mount screw | 25 N·m | 18 ft·lb | p. 291 |
| Capacitor screws | 2 N·m | 18 in·lb | p. 316 |
| Calibration screw | 10 N·m | 89 in·lb | p. 384 |
| Ramp screws | 12 N·m | p. 384 | |
| Locking nuts | 10 N·m | 89 in·lb | p. 388 |
| Pivot screws | 21 ± 1 N·m | p. 397 | |
| Cam screws | 32 N·m | 24 ft·lb | p. 397 |
| Bearing flange nut | 16 N·m | 142 in·lb | p. 398 |
| Brake pad pin | 10 N·m | 89 in·lb | p. 404 |
| Brake caliper screws | 25 N·m | p. 407 | |
| Washers | 35 N·m | 26 ft·lb | p. 407 |
| Pivot nut of brake lever | 6 N·m | p. 409 | |
| Washers | 27 N·m | 20 ft·lb | p. 409 |
| Upper sprocket screw | 48 N·m | p. 419 | |
| Suspension | 85 ± 10 N·m | p. 443 | |
| Front arm bolts | 47.5 ± 5.42 N·m | 35 ft·lb | p. 449 |
| Front arm bolt Rear arm connecting | 61 ± 9 N·m | p. 449 | |
| Chaincase rod screws | 61 ± 9.49 N·m | 45 ft·lb | p. 449 |
| Support screws | 5 ± 1.02 N·m | 44 in·lb | p. 450 |
| Clamp screws | 2.5 ± 0.45 N·m | 22 in·lb | p. 450 |
| Clamp screws | 0.4 ± 0.1 N·m | p. 450 | |
| Knob screw | 0.5 ± 0.11 N·m | 4 in·lb | p. 450 |
| Knob screw | 0.4 ± 0.1 N·m | p. 450 | |
| Knob screw | 1.5 ± 0.5 N·m | p. 451 | |
| Knob screw | 2.5 ± 0.45 N·m | 22 in·lb | p. 451 |
| Banjo bolt | 24.4 ± 4.07 N·m | 18 ft·lb | p. 455 |
| Shock absorber retaining | 24.5 ± 3.5 N·m | p. 458 | |
| Retaining screw | 24.4 ± 4.07 N·m | 18 ft·lb | p. 466 |
| Suspension | 3 N·m | p. 470 | |
| Suspension | 3.1 N·m | 27 in·lb | p. 470 |
| Suspension | 25 N·m | p. 470 | |
| Front arm nuts | 48 N·m | 35 ft·lb | p. 476 |
| Rear arm screws | 48 N·m | 35 ft·lb | p. 476 |
| Rear shock absorber | 25 N·m | 18 ft·lb | p. 484 |
| Throttle rods upper nut | 25 N·m | 18 ft·lb | p. 484 |
| Pivot arm lower nut | 25 N·m | 18 ft·lb | p. 485 |
| Ski runner nuts | 8 N·m | 71 in·lb | p. 491 |
| Handlebar clamps screws | 25 N·m | p. 496 | |
| Handlebar extension retaining screws | 25 N·m | 18 ft·lb | p. 497 |
| Upper steering column | 18 N·m | 159 in·lb | p. 500 |
| Lower steering column | 10 N·m | 89 in·lb | p. 500 |
| Gauge support screws | 2.3 N·m | 20 in·lb | p. 505 |
| Hood screws | 1.7 N·m | 15 in·lb | p. 509 |
| Mesh filter housing | 1.7 N·m | 15 in·lb | p. 510 |
| Headlight housing | 1.9 N·m | 17 in·lb | p. 510 |
| Console screws | 1.9 N·m | 17 in·lb | p. 511 |
| Bottom pan cover | 1.9 N·m | 17 in·lb | p. 512 |
| Front bumper screws | 10 N·m | 89 in·lb | p. 513 |
| Rear bumper screws | 16 N·m | 142 in·lb | p. 516 |
| Side bottom pan screws | 1.9 N·m | 17 in·lb | p. 516 |
| Rear bolts | 18 N·m | 159 in·lb | p. 524 |
| Side bolts | 14 N·m | 124 in·lb | p. 524 |
| Lower suspension | 34 N·m | 25 ft·lb | p. 528 |
| Inner nut | 14 N·m | 124 in·lb | p. 532 |
| Drive belt guard bracket | 3.3 N·m | 29 in·lb | p. 532 |
السعات
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 40 L | p. 534 |
شمعات الإشعال
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Spark plug | 1 mm | p. 135 | |
| J1A-4 | — | p. 205 | |
| J1B-26 | — | p. 213 | |
| J1A | — | p. 297 | |
| J1B | — | p. 304 | |
| BR8EIX | — | p. 732 | |
| BR9-ECS | — | p. 732 |
فترات الصيانة
يُسلّم البوت الملف الكامل.
| البند | القيمة | أيضًا | صفحة PDF |
|---|---|---|---|
| Coolant change | 5 years | p. 20 |
الحصول على المستند
يُسلّم البوت الملف الكامل.
افتح في Telegram — يجد البوت هذا المستند عبر معرّف الكتالوج الخاص به ويرسل الملف.
افتح في البوت- كتالوج القطعكل الأدلة