KTM 250 EXC 2000 マニュアル
KTM 250 EXC · 2000 · マニュアル · 173ページ
技術データ
ファイル全体はボットから送信されます。
締付トルク
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| Screw, handle | 40 N·m | 29.5 ft·lb | p. 59 |
| Screw, top steering | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 67 |
| Screw, seat fixing | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 73 |
| Screw, frame protec | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 74 |
| Screw, air filter box | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 75 |
| Screws on main | 7 N·m | 5.2 ft·lb | p. 78 |
| Nut, wheel spindle | 80 N·m | 59 ft·lb | p. 84 |
| Screw, chain slid | 15 N·m | p. 86 | |
| Screw, front wheel | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 106 |
| Screw, fork stub | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 106 |
| Screw, battery sup | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 112 |
| Screw, battery termi | 2.5 N·m | p. 112 | |
| Bleeder screw, cylin | 10.5 N·m | p. 124 | |
| Der head | 10.5 N·m | 7.74 ft·lb | p. 124 |
| Screw, throttle grip | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 129 |
| Screw, sub | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 139 |
| I00456-10 Screw, sub | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 139 |
| Gear oil drain plug | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 141 |
| Nut, axle for control flap | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 153 |
| Screw, actuator, exhaust control | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 153 |
| Screw, bearing retainer | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Screw, clutch spring retainer | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Screw, cover, actuator, exhaust | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 153 |
| Screw, crankshaft speed sensor | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Screw, exhaust control cover | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Screw, idler shaft, exhaust control | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 153 |
| Screw, locking lever | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Screw, retaining bracket of exhaust | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Screw, stator | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 153 |
| Bleeder screw, cylinder head | 10.5 N·m | 7.74 ft·lb | p. 154 |
| Bleeder screw, water pump cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 154 |
| Nut, water pump impeller | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 154 |
| Screw, alternator cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 154 |
| Screw, clutch cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, cover, starter motor | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 154 |
| Screw, engine case | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, gear oil level monitoring | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 154 |
| Screw, intake flange/reed valve | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, intermediate flange | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 154 |
| Screw, outer clutch cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 154 |
| Screw, shift drum locating | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, shift lever | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 154 |
| Screw, starter motor | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, water pump cover, long | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, balancer shaft | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 154 |
| Screw, cylinder head | 27 N·m | 19.9 ft·lb | p. 154 |
| Nut, cylinder base | 38 N·m | 28 ft·lb | p. 154 |
| Screw, drive chain engine sprocket | 60 N·m | 44.3 ft·lb | p. 154 |
| Stud, cylinder base | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 154 |
| Nut, rotor | 60 N·m | 44.3 ft·lb | p. 154 |
| Spark plug | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 154 |
| Nut, inner clutch hub | 100 N·m | 73.8 ft·lb | p. 154 |
| Nut, primary gear wheel | 150 N·m | 110.6 ft·lb | p. 154 |
| Mushroom head screw for spoiler | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 157 |
| Screw, hose clip, inlet sleeve | 2.8 N·m | 2.07 ft·lb | p. 158 |
| Screw, oil pump holder on oil tank EJOTDELTA | 0.7 N·m | 0.52 ft·lb | p. 158 |
| Screw, pressure regulator | 2.3 N·m | 1.7 ft·lb | p. 158 |
| Screw, radiator hoses clip | 2.4 N·m | 1.77 ft·lb | p. 158 |
| Screw, fixed grip | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 158 |
| Spoke nipple, front wheel | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Spoke nipple, rear wheel | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, battery terminal | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 158 |
| Screw, light switch | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 158 |
| Screw, shock absorber adjusting | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 158 |
| Screw, throttle valve body cover | 2.6 N·m | 1.92 ft·lb | p. 158 |
| Screw, turn signal switch | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 158 |
| Nut, cable on starter motor | 4 N·m | 3 ft·lb | p. 158 |
| Nut, throttle cable wire on throttle | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 158 |
| Screw, battery support bracket | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, brake lever | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 158 |
| Screw, brake line guide for link | 4.5 N·m | 3.32 ft·lb | p. 158 |
| Screw, cable on starter relay | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, chain guide | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, chain sliding guard | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, clutch lever | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 158 |
| Screw, front brake disc | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 158 |
| Screw, fuel tank spoiler on radiator | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, manifold on silent block | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, oil pump | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, oil tank cap | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, oil tank on frame | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 159 |
| Screw, push rod ball joint | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 159 |
| Screw, rear brake disc | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 159 |
| Screw, silent block on frame | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 159 |
| Fuel connection on fuel pump | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 159 |
| Nut, foot brake lever | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 159 |
| Nut, pull switch | 0.8 N·m | 0.59 ft·lb | p. 159 |
| Nut, rear sprocket screw | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 159 |
| Nut, rim lock | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 159 |
| Rear brake lever stop nut | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 159 |
| Screw, chain sliding piece | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 159 |
| Screw, engine brace | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 159 |
| Screw, engine sprocket cover | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 159 |
| Screw, front brake caliper | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 159 |
| Screw, handlebar clamp | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 159 |
| Screw, manifold | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 159 |
| Screw, side stand fixing | 33 N·m | 24.3 ft·lb | p. 159 |
| Screw, subframe bottom | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 159 |
| Screw, subframe, top | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 159 |
| Screw, top steering stem | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 159 |
| Screw, top steering stem | 17 N·m | 12.5 ft·lb | p. 159 |
| Screw, top triple clamp | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 159 |
| Screw, top triple clamp | 17 N·m | 12.5 ft·lb | p. 159 |
| Screw, wheel speed sensor on axle | 4.5 N·m | 3.32 ft·lb | p. 159 |
スパークプラグ
ファイル全体はボットから送信されます。
| 項目 | 値 | その他 | PDFページ |
|---|---|---|---|
| M10 | — | p. 154 |
このドキュメントの入手先
ファイル全体はボットから送信されます。
ダウンロード不可 — このドキュメントは配布終了しました。メーカーのリンクまたは以下のカタログをご利用ください。
カタログを見る- パーツカタログ全マニュアル