Arctic-Cat-cat 2017 维修手册
Arctic Cat Arctic-Cat-cat · 2017 · 维修手册 · 138 页
技术数据
完整文件由机器人发送。
紧固扭矩
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| Brake Hose Caliper/Cylinder | 3.1 N·m | 27 in·lb | p. 4 |
| A-Arm Frame | 7.7 N·m | 68 in·lb | p. 4 |
| Drain plugs | 5.1 N·m | 45 in·lb | p. 11 |
| Plug, and/or bladder | 21.7 N·m | 16 ft·lb | p. 11 |
| Level plugs | 5.1 N·m | 45 in·lb | p. 11 |
| Wheel nuts | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 13 |
| Flange nut | 33.9 N·m | 25 ft·lb | p. 59 |
| Cap screws | 5 N·m | 44 in·lb | p. 70 |
| Cap screws | 13.6 N·m | 10 ft·lb | p. 80 |
| Engine/Transmission | 56.9 N·m | 42 ft·lb | p. 80 |
| Cap screws securing | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 81 |
| Torx-head cap | 54.2 N·m | 40 ft·lb | p. 90 |
| Cap screws | 38 N·m | 28 ft·lb | p. 118 |
| Cap screws | 31.2 N·m | 23 ft·lb | p. 118 |
| Hub nut | 271.2 N·m | 200 ft·lb | p. 122 |
| Housing | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 122 |
| Rear Gear Case | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 123 |
| Brake lever lock | 108.5 N·m | 80 ft·lb | p. 123 |
| Front shock absorber nuts | 67.8 N·m | 50 ft·lb | p. 131 |
| Rear shock absorber nuts | 67.8 N·m | 50 ft·lb | p. 131 |
| Lower shock absorber nuts | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 131 |
| Nut beyond | 67.8 N·m | 50 ft·lb | p. 133 |
| A-arm | 108.5 N·m | 80 ft·lb | p. 134 |
| Caliper | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 135 |
容量
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| Coolant | 2.9 L | p. 3 |
火花塞
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| H1-040 | — | p. 8 | |
| H1-013A | — | p. 39 |
获取文档
完整文件由机器人发送。
在 Telegram 中打开 — 机器人通过目录 ID 找到本文档并发送文件。
在机器人中打开- 官方免费 Arctic Cat 车主手册零件目录全部手册