Kawasaki Mule Trans4x4 Diesel 2009–2013 维修手册
Kawasaki Mule Trans4x4 Diesel · 2009–2013 · 维修手册 · 557 页
技术数据
完整文件由机器人发送。
紧固扭矩
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| Air Cleaner Housing Mounting Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 27 |
| Distributor Head Bolt | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 13 ft·lb | p. 27 |
| Fuel Filter Mounting Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 27 |
| Fuel Injection Pipe Mounting Nuts | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 27 |
| Fuel Injection Pump Bracket Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 27 |
| Fuel Injection Pump Mounting Nuts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 27 |
| Linkage Pipe Nuts | 27 N·m | 2.8 kgf·m · 20 ft·lb | p. 27 |
| Coolant Drain Plug | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 27 |
| Radiator Fan Switch | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 27 |
| Radiator Fan Switch | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 27 |
| Water Pump Mounting Bolts and Nuts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 27 |
| Cylinder Head Bolts | 34 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 28 |
| Exhaust Manifold Mounting Nuts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 28 |
| Rocker Arm Components Mounting Nuts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 28 |
| Muffler Mounting Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 28 |
| Converter Case Bolts | 27 N·m | 2.8 kgf·m · 20 ft·lb | p. 28 |
| Converter Case Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 28 |
| Drive Pulley Bolt | 93 N·m | 9.5 kgf·m · 69 ft·lb | p. 28 |
| Driven Pulley Bolt | 93 N·m | 9.5 kgf·m · 69 ft·lb | p. 28 |
| Engine Lubrication System | 275 N·m | 28 kgf·m · 203 ft·lb | p. 28 |
| Engine Oil Drain Plugs | 34 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 28 |
| Oil Filter Stud Bolt | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 28 |
| Engine Lubrication System | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 28 |
| Oil Pump Drive Gear Bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 28 |
| Relief Valve Bolt | 39 N·m | 4 kgf·m · 29 ft·lb | p. 28 |
| Engine Mounting Bolts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 28 |
| Stay Rod Rear Nut | 88 N·m | 9 kgf·m · 65 ft·lb | p. 28 |
| Camshaft Drive Gear Bolt | 43 N·m | 4.4 kgf·m · 32 ft·lb | p. 28 |
| Connecting Rod Cap Nuts | 36 N·m | 3.7 kgf·m · 27 ft·lb | p. 28 |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolts | 59 N·m | 6 kgf·m · 44 ft·lb | p. 29 |
| Crankshaft Pulley Bolt | 98 N·m | 10 kgf·m · 72.3 ft·lb | p. 29 |
| End Plate Bolts | 39 N·m | 4 kgf·m · 29 ft·lb | p. 29 |
| Flywheel Mounting Bolts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 29 |
| Fuel Injection Pump Drive Gear Nut | 64 N·m | 6.5 kgf·m · 47 ft·lb | p. 29 |
| Idle Gear Bolts | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 29 |
| Bearing Holder | 118 N·m | 12 kgf·m · 87 ft·lb | p. 29 |
| Differential Gear Housing Bolts | 57 N·m | 5.8 kgf·m · 42 ft·lb | p. 29 |
| Hi/Low Gear Case Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 29 |
| Neutral Switch | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 29 |
| Shift Arm Positioning Bolt | 37 N·m | 3.8 kgf·m · 27 ft·lb | p. 29 |
| Transmission Case Mounting Nuts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 29 |
| Transmission Oil Drain Plug | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 29 |
| Wheel Nuts | 137 N·m | 14 kgf·m · 101 ft·lb | p. 29 |
| Bevel Gear Case Bolts | 22 N·m | 2.2 kgf·m · 16 ft·lb | p. 29 |
| Bevel Gear Case Holder Nuts | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 29 |
| Differential Case Cap Bolts | 32 N·m | 3.3 kgf·m · 24 ft·lb | p. 29 |
| Drive Gear Nut | 118 N·m | 12 kgf·m · 87 ft·lb | p. 29 |
| Drive Shaft Cap Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 29 |
| Driven Gear Shaft Nut | 108 N·m | 11 kgf·m · 79.7 ft·lb | p. 29 |
| Gear Case Bracket Bolts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 29 |
| Gear Case Mounting Nuts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 29 |
| Housing Locknut | 118 N·m | 12 kgf·m · 87 ft·lb | p. 29 |
| Oil Drain Plug | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 29 |
| Oil Filler Cap | 29 N·m | 3 kgf·m · 21 ft·lb | p. 29 |
| Pinion Gear Bearing Housing Nuts | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 29 |
| Pinion Gear Slotted Nut | 118 N·m | 12 kgf·m · 87 ft·lb | p. 29 |
| Ring Gear Bolts | 82 N·m | 8.2 kgf·m · 61 ft·lb | p. 29 |
| Ring Gear Cover Bolts | 47 N·m | 4.8 kgf·m · 35 ft·lb | p. 29 |
| Ring Gear Cover Bolts | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 30 |
| Brake Hose Banjo Bolts | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 30 |
| Brake Pipe Nipples | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 30 |
| Front Axle Nuts | 196 N·m | 20 kgf·m · 145 ft·lb | p. 30 |
| Front Brake Panel Mounting Bolts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 30 |
| Push Rod Locknut | 17.2 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 30 |
| Rear Axle Nuts | 304 N·m | 31 kgf·m · 224 ft·lb | p. 30 |
| Rear Brake Panel Mounting Bolts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 30 |
| Damper Bracket Mounting Nuts | 59 N·m | 6 kgf·m · 44 ft·lb | p. 30 |
| Front Suspension Arm Joint Nuts | 78 N·m | 8 kgf·m · 58 ft·lb | p. 30 |
| Front Suspension Arm Pivot Bolts | 98 N·m | 10 kgf·m · 72.3 ft·lb | p. 30 |
| Leaf Spring Mounting Bolts | 98 N·m | 10 kgf·m · 72.3 ft·lb | p. 30 |
| Leaf Spring Mounting Nuts | 59 N·m | 6 kgf·m · 44 ft·lb | p. 30 |
| Rear Shock Absorber Mounting Nuts | 59 N·m | 6 kgf·m · 44 ft·lb | p. 30 |
| Strut Clamp Nuts | 98 N·m | 10 kgf·m · 72.3 ft·lb | p. 30 |
| Strut Locknuts | 49 N·m | 5 kgf·m · 36 ft·lb | p. 30 |
| Strut Mounting Locknuts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 30 |
| Tie-Rod End Nuts | 34 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 30 |
| EPS Unit Mounting Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 30 |
| Rack Guide Spring Cap Locknut | 39 N·m | 4 kgf·m · 29 ft·lb | p. 30 |
| Steering Gear Assembly Bracket Bolts | 52 N·m | 5.3 kgf·m · 38 ft·lb | p. 30 |
| Steering Wheel Mounting Nut | 52 N·m | 5.3 kgf·m · 38 ft·lb | p. 30 |
| Embly Bracket Bolts | 52 N·m | 5.3 kgf·m · 38 ft·lb | p. 30 |
| Universal Joint Clamp Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 30 |
| Battery Holder Mounting Nuts | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 13 ft·lb | p. 30 |
| Hood Latch Lever Mounting Bolts | 37 N·m | 3.8 kgf·m · 27 ft·lb | p. 30 |
| Rear End Subframe Mounting Nuts | 44 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 31 |
| Seat Belt Buckle Mounting Bolts | 34 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 31 |
| Alternator Adjusting Bracket Bolts | 20 N·m | 2 kgf·m · 15 ft·lb | p. 31 |
| Alternator Mounting Bolt | 39 N·m | 4 kgf·m · 29 ft·lb | p. 31 |
| Glow Plugs | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 13 ft·lb | p. 31 |
| Starter Motor End Cover Screws | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 31 |
| Starter Motor Mounting Bolts | 39 N·m | 4 kgf·m · 29 ft·lb | p. 31 |
| Drain plugs | 4.4 N·m | 0.45 kgf·m · 39 in·lb | p. 41 |
| Washer | 8.8 N·m | 0.9 kgf·m · 78 in·lb | p. 57 |
| Washer | 6.1 N·m | 0.62 kgf·m · 54 in·lb | p. 57 |
| Fuel Injection Pump Drive Gear, Timing Gear Case | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 88 |
| Radiator Fan Mounting Bolts | 6 N·m | 0.61 kgf·m · 53 in·lb | p. 119 |
| Temperature switch | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 123 |
| Temperature switch | 27 N·m | 2.8 kgf·m · 20 ft·lb | p. 123 |
| Air Cleaner Housing Mounting Bolts | 16 N·m | 1.6 kgf·m · 12 ft·lb | p. 151 |
获取文档
完整文件由机器人发送。
在 Telegram 中打开 — 机器人通过目录 ID 找到本文档并发送文件。
在机器人中打开- 零件目录全部手册