KTM 300 EXC 2024 手册
KTM 300 EXC · 2024 · 手册 · 344 页
技术数据
完整文件由机器人发送。
紧固扭矩
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| Screw, top triple | 20 N·m | p. 19 | |
| Triple clamp (All special models) | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 19 |
| Screw, top triple | 17 N·m | p. 20 | |
| Clamp | 16.9 N·m | 12.5 ft·lb | p. 20 |
| Mount piston | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 33 |
| Nut on pressure | 5.5 N·m | 4.06 ft·lb | p. 34 |
| O-ring | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 35 |
| Nut, tap | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 36 |
| Gasket support M24.5x | 46 N·m | 33.9 ft·lb | p. 37 |
| Screw, rebound | 1.5 N·m | p. 40 | |
| Axle clamp | 1.5 N·m | 1.11 ft·lb | p. 40 |
| Screw cap on outside | 50 N·m | 36.9 ft·lb | p. 40 |
| Screw, compression | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 41 |
| Screw, top steering | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 43 |
| Screw, top steering | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 43 |
| Clamp (All special models) | 20.1 N·m | 14.8 ft·lb | p. 43 |
| Screw, handle | 40 N·m | 29.5 ft·lb | p. 49 |
| Screw, handlebar | 20 N·m | p. 49 | |
| Screw, fixed | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 51 |
| Screw, throttle grip | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 54 |
| Screw, frame protec | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 57 |
| Screw, shock | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 62 |
| Piston rod | 40 N·m | 29.5 ft·lb | p. 73 |
| Piston rod nut | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 73 |
| Nut, fork pivot | 100 N·m | p. 83 | |
| Screws on main | 7 N·m | 5.2 ft·lb | p. 92 |
| Screw, air filter box | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 93 |
| Screw, seat fixing | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 97 |
| Screw, fuel pump | 2.5 N·m | p. 104 | |
| Spoke nipple, front | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 116 |
| Spoke nipple, rear | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 116 |
| Screw, front wheel | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 119 |
| Screw, fork stub | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 119 |
| Nut, wheel spindle | 80 N·m | 59 ft·lb | p. 123 |
| Screw, chain | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 128 |
| Screw, chain slid | 15 N·m | p. 129 | |
| Screw, engine | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 132 |
| Screw, battery termi | 2.5 N·m | p. 135 | |
| Screw, battery sup | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 136 |
| Rear brake lever stop | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 152 |
| Engine bracket screw | 60 N·m | 44.3 ft·lb | p. 170 |
| Screw, engine | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 170 |
| Nut, cable on starter | 4 N·m | 3 ft·lb | p. 171 |
| Screw, clutch slave | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 173 |
| B06203-11 Screw, sub | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 174 |
| E03365-11 Screw, exhaust | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 195 |
| Screw, retain | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 196 |
| Screw, inner reed | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 202 |
| Screw, outer reed | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 203 |
| Screw, membrane | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 203 |
| E03309-11 Screw, engine case | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 216 |
| Screw, starter motor | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 216 |
| Nut, rotor | 60 N·m | p. 219 | |
| Screw, bal | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 220 |
| Screw, clutch cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 223 |
| Nut, cylinder base | 38 N·m | 28 ft·lb | p. 225 |
| Screw, actu | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 228 |
| Spark plug | 25 N·m | p. 229 | |
| Gear oil drain plug | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 229 |
| Nut, inner clutch hub | 100 N·m | p. 236 | |
| Bleeder screw, cylin | 10.5 N·m | p. 243 | |
| Der head | 10.5 N·m | 7.74 ft·lb | p. 243 |
| Screw, throttle valve | 2.6 N·m | p. 253 | |
| Body cover | 2.6 N·m | 1.92 ft·lb | p. 253 |
| Screw, throttle valve | 3.5 N·m | p. 257 | |
| Screw, throttle valve | 2.1 N·m | p. 258 | |
| I00456-10 Screw, sub | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 270 |
| Screw, oil pump | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 272 |
| Screw, oil tank | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 273 |
| Screw, stator | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 280 |
| Nut, axle for control flap | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 283 |
| Screw, actuator, exhaust control | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 283 |
| Screw, bearing retainer | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 283 |
| Screw, clutch spring retainer | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 283 |
| Screw, cover, actuator, exhaust | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 283 |
| Screw, crankshaft speed sensor | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 283 |
| Screw, exhaust control cover | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 283 |
| Screw, idler shaft, exhaust control | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 283 |
| Screw, locking lever | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 283 |
| Screw, retaining bracket of exhaust | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 283 |
| Bleeder screw, cylinder head | 10.5 N·m | 7.74 ft·lb | p. 283 |
| Bleeder screw, water pump cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 283 |
| Nut, water pump impeller | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 283 |
| Screw, alternator cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 284 |
| Screw, cover, starter motor | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 284 |
| Screw, gear oil level monitoring | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 284 |
| Screw, intake flange/reed valve | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 284 |
| Screw, intermediate flange | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 284 |
| Screw, outer clutch cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 284 |
| Screw, shift drum locating | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 284 |
| Screw, shift lever | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 284 |
| Screw, water pump cover, long | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 284 |
| Screw, balancer shaft | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 284 |
| Screw, cylinder head | 27 N·m | 19.9 ft·lb | p. 284 |
| Screw, drive chain engine sprocket | 60 N·m | 44.3 ft·lb | p. 284 |
| Stud, cylinder base | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 284 |
| Nut, primary gear wheel | 150 N·m | 110.6 ft·lb | p. 284 |
火花塞
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| M10 | — | p. 173 |
获取文档
完整文件由机器人发送。
在 Telegram 中打开 — 机器人通过目录 ID 找到本文档并发送文件。
在机器人中打开- 零件目录全部手册