KTM 350 EXC-F 2012 手册
KTM 350 EXC-F · 2012 · 手册 · 172 页
技术数据
完整文件由机器人发送。
紧固扭矩
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| Screw, shock | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 56 |
| Screw, handle | 40 N·m | 29.5 ft·lb | p. 60 |
| Screw, frame protec | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 64 |
| Triple clamp (SIX DAYS) | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 65 |
| Screw, top steering | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 68 |
| Clamp (SIX DAYS) | 20.1 N·m | 14.8 ft·lb | p. 68 |
| Screw, sub | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 73 |
| Screw, air filter box | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 76 |
| Screws on main silencer | 7 N·m | 5.2 ft·lb | p. 80 |
| Nut, wheel spindle | 80 N·m | 59 ft·lb | p. 87 |
| Screw, chain slid | 15 N·m | p. 89 | |
| Screw, front wheel | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 109 |
| Screw, fork stub | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 109 |
| Screw, battery hold | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 116 |
| Screw, battery termi | 2.5 N·m | p. 116 | |
| Mounted under screws 5 | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 116 |
| Screw, throttle grip | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 133 |
| Oil drain plug | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 139 |
| Oil drain plug | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 139 |
| Screw, oil filter cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 140 |
| Hose clip, intake flange | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 151 |
| Oil nozzle for conrod bearing lubri | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 151 |
| Oil nozzle for main bearing lubrica | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 151 |
| Screw, oil nozzle bent for piston | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 151 |
| Locking screw for bearing | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, bearing bolt, oil pump idler | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, clutch spring retainer | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, locking lever | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, oil pump cover | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, stator | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 151 |
| Stud, alternator cover | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 151 |
| Nut, cylinder head | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 151 |
| Nut, water pump impeller | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, alternator cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, clutch slave cylinder | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, engine case | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, exhaust flange | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, guide rail | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, outer clutch cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 151 |
| Screw, shift drum locating | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 152 |
| Screw, shift lever | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 152 |
| Screw, starter motor - intermediate | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 152 |
| Screw, timing chain failure protec | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 152 |
| Screw, valve cover | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 152 |
| Screw, water pump cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 152 |
| Stud, cylinder head | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 152 |
| Screw, autodecompression | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 152 |
| Crankshaft fixing screw | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 152 |
| Crankshaft fixing screw plug | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 152 |
| Screw, tensioning rail | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 152 |
| Screw, engine sprocket | 60 N·m | 44.3 ft·lb | p. 152 |
| Plug, oil channel | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 152 |
| Screw plug, cam lever axis | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 152 |
| Screw, rotor | 70 N·m | 51.6 ft·lb | p. 152 |
| Screw, unlocking of timing chain | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 152 |
| Spark plug | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 152 |
| Stud, cylinder head | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 152 |
| Screw plug, oil pressure control | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 153 |
| Nut, inner clutch hub | 100 N·m | 73.8 ft·lb | p. 153 |
| Nut, primary gear wheel | 120 N·m | 88.5 ft·lb | p. 153 |
| Screw plug, oil screen | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 153 |
| Plug, timing chain tensioner | 40 N·m | 29.5 ft·lb | p. 153 |
| Screw, alternator cover | 18 N·m | 13.3 ft·lb | p. 153 |
| Screw, combination switch (SIX DAYS) | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 157 |
| Screw, emergency OFF switch | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 157 |
| Screw, fuel pump | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 157 |
| Screw, intake air temperature sensor | 0.7 N·m | 0.52 ft·lb | p. 157 |
| Screw, pressure regulator | 2.3 N·m | 1.7 ft·lb | p. 157 |
| Screw, radiator hoses clip | 2.4 N·m | 1.77 ft·lb | p. 157 |
| Screw, seat fixing | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 157 |
| Screw, fixed grip | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 157 |
| Screw, hose clip, throttle valve | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 157 |
| Spoke nipple, front wheel | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 157 |
| Spoke nipple, rear wheel | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 157 |
| Screw, battery terminal | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 157 |
| Screw, intake air temperature sen | 2.7 N·m | 1.99 ft·lb | p. 157 |
| Screw, light switch | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 157 |
| Screw, throttle valve body cover | 2.6 N·m | 1.92 ft·lb | p. 157 |
| Screw, turn signal switch | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 157 |
| Nut, starter motor | 4 N·m | 3 ft·lb | p. 157 |
| Nut, throttle cable on throttle valve | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 157 |
| Screw, ball joint of push rod | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 157 |
| Screw, battery holding bracket | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 157 |
| Screw, brake line guide on link | 4.5 N·m | 3.32 ft·lb | p. 157 |
| Screw, chain sliding guard | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 157 |
| Screw, fender | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 158 |
| Screw, front brake disc | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 158 |
| Screw, fuel tank spoiler on radiator | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, ground wire on frame | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, hand lever | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 158 |
| Screw, rear brake disc | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 158 |
| Screw, seat fixing | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 158 |
| Nut, rear sprocket screw | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 158 |
| Nut, rim lock | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 158 |
| Rear brake lever stop nut | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 158 |
| Screw, bottom triple clamp (SIX DAYS) | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 158 |
| Screw, bottom triple clamp | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 158 |
| Screw, chain sliding piece | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 158 |
| Screw, engine brace on engine | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, engine brace on frame | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, front brake caliper | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 158 |
| Screw, handlebar clamp | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 158 |
| Screw, manifold | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 158 |
| Screw, side stand attachment | 33 N·m | 24.3 ft·lb | p. 158 |
| Screw, subframe bottom | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 158 |
| Screw, subframe top | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 158 |
| Screw, top steering stem | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 158 |
| Screw, top triple clamp | 17 N·m | 12.5 ft·lb | p. 158 |
| Screw, top triple clamp | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 158 |
| Engine attachment bolt | 60 N·m | 44.3 ft·lb | p. 158 |
火花塞
完整文件由机器人发送。
| 项目 | 值 | 同时适用 | PDF 页码 |
|---|---|---|---|
| Spark plug | 1 mm | p. 150 | |
| M10 | — | p. 152 |
本文档的获取位置
完整文件由机器人发送。
不可下载 — 本文档已停止分发。请使用制造商链接或下方目录。
浏览目录- 零件目录全部手册