Arctic-Cat Prowler 2008 Werkstatthandbuch — XTX
Arctic Cat Arctic-Cat Prowler · 2008 · Werkstatthandbuch · 166 Seiten
Technische Daten
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
Anzugsdrehmoment
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| MISCELLANY Oil Drain Plug Front Differential/ | 5.1 N·m | 45 in·lb | p. 4 |
| Unleaded EXHAUST COMPONENTS | 5.4 N·m | 48 in·lb | p. 4 |
| Shock Absorber (Upper) Frame | 61 N·m | 45 ft·lb | p. 5 |
| Gas/Vent Hoses | 5.4 N·m | 48 in·lb | p. 16 |
| Drain plugs | 5.1 N·m | 45 in·lb | p. 18 |
| Head cap screws | 54.2 N·m | 40 ft·lb | p. 48 |
| Cap screws | 10.8 N·m | 8 ft·lb | p. 56 |
| PR431A screws | 10.8 N·m | 8 ft·lb | p. 56 |
| Flange nut | 38 N·m | 28 ft·lb | p. 56 |
| Cylinder head | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 73 |
| Housing | 10.8 N·m | 8 ft·lb | p. 110 |
| Housing | 31.2 N·m | 23 ft·lb | p. 110 |
| Shim Selection | 169.5 N·m | 125 ft·lb | p. 118 |
| Cap screws | 38 N·m | 28 ft·lb | p. 119 |
| Cap screws | 31.2 N·m | 23 ft·lb | p. 120 |
| Hub hex nut | 271.2 N·m | 200 ft·lb | p. 127 |
| Mounting cap screws | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 129 |
| Nuts beyond | 44.7 N·m | 33 ft·lb | p. 138 |
| Nut beyond | 44.7 N·m | 33 ft·lb | p. 139 |
| Valve Stem Cap | 61 N·m | 45 ft·lb | p. 142 |
| Steering control | 33.9 N·m | 25 ft·lb | p. 150 |
Füllmengen
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| Coolant | 2.9 L | p. 4 | |
| Engine oil | 2.5 L | p. 4 |
Zündkerzen
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| RG6YC | 0.7–0.8 mm | p. 96 |
Dokument beziehen
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
In Telegram öffnen — der Bot findet dieses Dokument anhand seiner Katalog-ID und sendet die Datei.
Im Bot öffnen- TeilekatalogAlle Handbücher