Arctic Cat ZR XF M 2015 Werkstatthandbuch
Arctic Cat ZR XF M · 2015 · Werkstatthandbuch · 206 Seiten
Technische Daten
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
Anzugsdrehmoment
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| Rear Tri Hub Wheel Rear Tri Hub Wheel | 5.6 N·m | 50 in·lb | p. 14 |
| Drive Clutch Cover Movable Sheave | 13.6 N·m | 120 in·lb | p. 14 |
| Cam Arm Set Screw Cam Arm | 2.1 N·m | 19 in·lb | p. 14 |
| End Cap Rail | 9 N·m | 80 in·lb | p. 14 |
| Movable Sheave Bracket | 8.1 N·m | 72 in·lb | p. 14 |
| Chain Case (Cap Screw) Chassis | 10.8 N·m | 96 in·lb | p. 14 |
| Shift Actuator Chain Case Cover | 4.1 N·m | 36 in·lb | p. 14 |
| Brake Caliper Shield Cover | 10.8 N·m | 96 in·lb | p. 14 |
| Limiter Strap Front Arm | 8.1 N·m | 72 in·lb | p. 14 |
| Screws evenly | 20.3 N·m | 15 ft·lb | p. 19 |
| Lock nut | 47.5 N·m | 35 ft·lb | p. 19 |
| Lock nuts | 43.4 N·m | 32 ft·lb | p. 25 |
| Front cap screws | 33.9 N·m | 25 ft·lb | p. 38 |
| Nator spring tab and bracket support | 16.3 N·m | 12 ft·lb | p. 38 |
| Carriage bolt and lock nuts | 16.3 N·m | 12 ft·lb | p. 39 |
| Skid plate | 10.8 N·m | 96 in·lb | p. 39 |
| Shock mounting bracket cap | 31.2 N·m | 23 ft·lb | p. 42 |
| Flange nuts | 16.3 N·m | 12 ft·lb | p. 43 |
| Oil filter installed | 20.3 N·m | 15 ft·lb | p. 45 |
| Ant hose clamps | 3.4 N·m | 30 in·lb | p. 49 |
| Cap screws | 88.1 N·m | 65 ft·lb | p. 49 |
| Existing brackets, two flat washers | 10.8 N·m | 8 ft·lb | p. 51 |
| Allen-head cap screws | 9.5 N·m | 84 in·lb | p. 67 |
| Screws evenly | 33.9 N·m | 25 ft·lb | p. 68 |
| Cap screws 1-6 | 17.6 N·m | 13 ft·lb | p. 69 |
| Cap screws 7-24 | 13.6 N·m | 120 in·lb | p. 69 |
| Cap screws 1-6 | 44.7 N·m | 33 ft·lb | p. 69 |
| Cap screws 7-24 | 25.8 N·m | 19 ft·lb | p. 69 |
| Union bolt | 70.5 N·m | 52 ft·lb | p. 69 |
| Cap screws 1-6 initially | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 71 |
| Flange nuts 7-8 | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 71 |
| C. Flange nuts 9-10 | 13.6 N·m | 10 ft·lb | p. 71 |
| D. Flange nuts 11-12 | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 71 |
| Spring, and tensioner bolt | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 72 |
| Outer spacer | 9.5 N·m | 84 in·lb | p. 73 |
| Perature sensor | 20.3 N·m | 15 ft·lb | p. 73 |
| Lock nuts | 14.9 N·m | 11 ft·lb | p. 75 |
| Lock nuts | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 75 |
| Crankcase cap screws 1-8 | 14.9 N·m | 11 ft·lb | p. 92 |
| Crankshaft | 9.7 N·m | 86 in·lb | p. 94 |
| Camshaft cap screws | 9.7 N·m | 86 in·lb | p. 95 |
| Bearing | 9.5 N·m | 84 in·lb | p. 102 |
| Lock nuts | 20.3 N·m | 15 ft·lb | p. 113 |
| Exhaust manifold | 20.3 N·m | 15 ft·lb | p. 114 |
| Exhaust manifold | 40.7 N·m | 30 ft·lb | p. 114 |
| Vent hose, and fuel pump harness | 31.2 N·m | 23 ft·lb | p. 131 |
| ZJ153A existing cap screws and nuts | 126.1 N·m | 93 ft·lb | p. 141 |
| Sensor and harness clamp | 9.5 N·m | 84 in·lb | p. 142 |
| Access panel | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 150 |
| Cover cap screws | 10.8 N·m | 8 ft·lb | p. 158 |
| Upper and lower screws | 135.6 N·m | 100 ft·lb | p. 158 |
| Self-tapping screws | 11.9 N·m | 105 in·lb | p. 158 |
| Adjusting bolt | 9.5 N·m | 84 in·lb | p. 164 |
| Clutch cap screw | 27.1 N·m | 20 ft·lb | p. 170 |
| Tween rear arm shock absorber for proper clearance | 54.2 N·m | 40 ft·lb | p. 185 |
| Cap screws (B) and nuts | 9 N·m | 80 in·lb | p. 192 |
| Rear Axle/Idler Wheels | 46.1 N·m | 34 ft·lb | p. 192 |
Zündkerzen
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| MR8AI-9 | — | p. 8 | |
| CR9E | — | p. 9 |
Wartungsintervalle
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| Brake inspection | 1000 miles | p. 165 |
Dokument beziehen
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
In Telegram öffnen — der Bot findet dieses Dokument anhand seiner Katalog-ID und sendet die Datei.
Im Bot öffnen- Offizielle kostenlose Arctic Cat-BedienungsanleitungenTeilekatalogAlle Handbücher
Verwandte Dokumente
- Arctic Cat ZR XF M 2014 Werkstatthandbuch
- Arctic Cat Panther Pantera Jag Cheetah Lynx 1978 Werkstatthandbuch
- Arctic Cat multi: ext 580 600 z440 prowle 1990–1998 Werkstatthandbuch
- Arctic Cat Wildcat 700 1994 Werkstatthandbuch
- Arctic Cat ZR/XF/M 4000-6000-8000 2016 Werkstatthandbuch
- Arctic Cat All Models 2002 Werkstatthandbuch