Yamaha WaveRunner GP800R LIT186160226 Werkstatthandbuch
Yamaha WaveRunner GP800R LIT186160226 · Werkstatthandbuch · 247 Seiten
Technische Daten
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
Anzugsdrehmoment
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| Exhaust chamber 3rd | 2 N·m | 0.2 kgf·m · 1.4 ft·lb | p. 24 |
| Muffler stay | 51 N·m | 5.1 kgf·m · 37 ft·lb | p. 24 |
| Muffler 2nd | 33 N·m | 3.3 kgf·m · 24 ft·lb | p. 24 |
| Exhaust manifold 2nd | 34 N·m | 3.4 kgf·m · 24 ft·lb | p. 24 |
| Muffler stay 2nd | 2 N·m | 0.2 kgf·m · 1.4 ft·lb | p. 24 |
| Cylinder 2nd | 51 N·m | 5.1 kgf·m · 37 ft·lb | p. 24 |
| Assembly coupling | 27 N·m | 2.7 kgf·m · 19 ft·lb | p. 25 |
| QSTS cable 1, 2 locknut Nut | 16 N·m | 1.6 kgf·m · 11 ft·lb | p. 25 |
| Nut (nozzle ring side) | 3 N·m | 0.3 kgf·m · 2.2 ft·lb | p. 26 |
| Nut (nozzle deflector side) | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 26 |
| Ood Screw | 1 N·m | 0.1 kgf·m · 0.7 ft·lb | p. 26 |
| Steering console cover assembly Bolt | 3 N·m | 0.3 kgf·m · 2.2 ft·lb | p. 26 |
| Deck Screw | 2 N·m | 0.2 kgf·m · 1.4 ft·lb | p. 26 |
Zündkerzen
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
| Artikel | Wert | Passt auch | PDF-Seite |
|---|---|---|---|
| F0W | — | p. 18 | |
| M10 | — | p. 24 |
Dokument beziehen
Die vollständige Datei wird vom Bot geliefert.
In Telegram öffnen — der Bot findet dieses Dokument anhand seiner Katalog-ID und sendet die Datei.
Im Bot öffnen- TeilekatalogAlle Handbücher