AODES Pathcross X 2026 Manual de servicio
AODES Pathcross X · 2026 · Manual de servicio · 190 páginas
Datos técnicos
El bot entrega el archivo completo.
Par de apriete
El bot entrega el archivo completo.
| Elemento | Valor | También | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Fastening bolt of engine | 70 N·m | 7.1 kgf·m | p. 9 |
| Fastening nut of suspension arm | 70 N·m | 7.1 kgf·m | p. 9 |
| Bolt of rear shock absorber | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Bolt of front shock absorber | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Fastening nut of wheel rim | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Nut of wheel hub | 300 N·m | 30.6 kgf·m | p. 9 |
| Bolt of rear brake/stop pump | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Lock nut of steering rod | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Lock bolt of steering gearbox | 140 N·m | 14.3 kgf·m | p. 9 |
| Bolt of exhaust pipe | 30 N·m | 3.1 kgf·m | p. 9 |
| Fastening nut of rear differential | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Fastening nut of front differential | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Bolt of front propeller shaft flange | 40 N·m | 4.1 kgf·m | p. 9 |
| Bolt of front propeller shaft flange | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Bolt of rear propeller shaft flange | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 9 |
| Spark plug | 20 N·m | 2 kgf·m | p. 9 |
| Water temperature sensor | 16 N·m | 1.6 kgf·m | p. 9 |
| Adjusting nut of valve clearance | 12 N·m | 1.2 kgf·m | p. 9 |
| Main pulley bolt | 100 N·m | 10.2 kgf·m | p. 9 |
| Driven pulley bolt M10 60 | 150 N·m | 15.3 kgf·m | p. 9 |
| Magneto stator bolt | 12.5 N·m | 1.3 kgf·m | p. 9 |
| Way bolt | 30 N·m | 3.1 kgf·m | p. 9 |
| Engine oil drain plug | 20 N·m | 2 kgf·m | p. 9 |
| Gearbox oil drain plug | 20 N·m | 2 kgf·m | p. 9 |
| Decompression valve plug | 20 N·m | 2 kgf·m | p. 9 |
| Cylinder head bolt M10 60 | 12.5 N·m | 1.3 kgf·m | p. 9 |
| Connectting rod bolt | 50 N·m | 5.1 kgf·m | p. 9 |
| Timing chain wheel bolt | 30 N·m | 3.1 kgf·m | p. 9 |
| Front output shaft flange bolt | 12.5 N·m | 1.3 kgf·m | p. 9 |
| Front output shaft flange bolt | 30 N·m | 3.1 kgf·m | p. 9 |
| Rear output shaft flange bolt | 60 N·m | 6.1 kgf·m | p. 9 |
| Oil level check plug | 20 N·m | p. 16 | |
| Gasket ring | 10 N·m | p. 18 | |
| Secondly, connecting rod screws | 20 N·m | p. 44 | |
| OPS pin Engine ground | 12 N·m | p. 45 | |
| Lock crankshaft at TDC | 12 N·m | p. 48 | |
| Starter Drive Gear Location | 12 N·m | p. 52 | |
| Tarter Drive Gear Location | 12 N·m | p. 52 | |
| Fce toward engine side | 60 N·m | p. 57 | |
| Bevel gear axial clearance | 10 N·m | p. 64 | |
| MAPTS Retaining Screw | 12 N·m | p. 100 | |
| From half differential | 9 N·m | p. 113 | |
| Ring Gear Carrier/Ring Gear | 59 N·m | p. 116 | |
| Brake caliper bleed screw | 5 N·m | p. 142 | |
| Screws for brake disc bolts | 30 N·m | p. 143 | |
| Starter screws | 10 N·m | 89 in·lb | p. 164 |
Capacidades
El bot entrega el archivo completo.
| Elemento | Valor | También | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 22 L | p. 7 |
Bujías
El bot entrega el archivo completo.
| Elemento | Valor | También | Página PDF |
|---|---|---|---|
| M10 | — | p. 9 | |
| Spark plug | 0.7 mm | p. 169 |
Intervalos de mantenimiento
El bot entrega el archivo completo.
| Elemento | Valor | También | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Coolant change | 24 months | p. 10 | |
| Air filter service | 24 months | p. 10 | |
| Engine oil change | 24 months | p. 10 |
Obtener el documento
El bot entrega el archivo completo.
Abrir en Telegram — el bot localiza este documento por su id de catálogo y envía el archivo.
Abrir en el bot- Catálogo de piezasTodos los manuales