KTM 500 EXC-F 2012 Manual
KTM 500 EXC-F · 2012 · Manual · 169 páginas
Datos técnicos
El bot entrega el archivo completo.
Par de apriete
El bot entrega el archivo completo.
| Elemento | Valor | También | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Screw, shock | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 56 |
| Screw, handle | 40 N·m | 29.5 ft·lb | p. 60 |
| Screw, frame protec | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 64 |
| Screw, top triple | 20 N·m | p. 65 | |
| Screws 3. Guideline Screw, bottom | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 65 |
| Screw, top steering | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 68 |
| Screw, top steering | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 68 |
| Screw, top triple | 17 N·m | p. 68 | |
| Clamp | 16.9 N·m | 12.5 ft·lb | p. 68 |
| Screw, sub | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 73 |
| Screw, air filter box | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 75 |
| Screws on main silencer | 7 N·m | 5.2 ft·lb | p. 80 |
| Nut, wheel spindle | 80 N·m | 59 ft·lb | p. 86 |
| Screw, chain slid | 15 N·m | p. 88 | |
| Screw, front wheel | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 108 |
| Screw, fork stub | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 108 |
| Screw, battery hold | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 114 |
| Screw, battery termi | 2.5 N·m | p. 114 | |
| Screw, throttle grip | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 130 |
| Oil drain plug | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 137 |
| Screw, oil filter cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 137 |
| Screw, oil nozzle bent for piston | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 149 |
| Crankshaft speed sensor screw | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, bearing retainer | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, clutch adjusting ring | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, clutch spring retainer | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 149 |
| Screw, lock washer, oil pump idler | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, locking lever | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, pressure pump cover | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, stator | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, suction pump cover | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screws, main bearing lock washer | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Nut, water pump impeller | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, alternator cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, balancer shaft fastening | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, clutch cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, clutch slave cylinder | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, engine case | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, exhaust flange | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 149 |
| Screw, fuel vapor retention system | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 150 |
| Screw, shift drum locating unit | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw, shift lever | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 150 |
| Screw, starter motor | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw, tensioning rail | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw, timing chain clip | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw, timing chain tensioner | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw, governor | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw, valve cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw, water pump cover | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Plug, oil channel | 9 N·m | 6.6 ft·lb | p. 150 |
| Screw, camshaft retaining bracket | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 150 |
| Screw, rocker arm bearing | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 150 |
| Crankshaft fixing screw plug | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Plug, timing chain tensioner | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 150 |
| Plug, oil channel | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 150 |
| Screw, cylinder head M10x1.25 1st stage | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 150 |
| Screw plug, oil pressure control | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 150 |
| Valve Screw plug, crankcase | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 150 |
| Nut, inner clutch hub | 100 N·m | 73.8 ft·lb | p. 150 |
| Nut, primary gear wheel | 120 N·m | 88.5 ft·lb | p. 150 |
| Screw plug, oil screen | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 150 |
| Screw plug, alternator cover | 18 N·m | 13.3 ft·lb | p. 151 |
| Screw, combination switch | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 154 |
| Screw, emergency OFF switch | 2 N·m | 1.5 ft·lb | p. 154 |
| Screw, fuel pump | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 154 |
| Screw, intake air temperature sensor | 0.7 N·m | 0.52 ft·lb | p. 154 |
| Screw, pressure regulator | 2.3 N·m | 1.7 ft·lb | p. 154 |
| Screw, radiator hoses clip | 2.4 N·m | 1.77 ft·lb | p. 154 |
| Screw, seat fixing | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 154 |
| Screw, fixed grip | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 154 |
| Screw, hose clip, throttle valve | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 154 |
| Spoke nipple, front wheel | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 154 |
| Spoke nipple, rear wheel | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, battery terminal | 2.5 N·m | 1.84 ft·lb | p. 154 |
| Screw, intake air temperature sen | 2.7 N·m | 1.99 ft·lb | p. 154 |
| Screw, light switch | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 154 |
| Screw, throttle valve body cover | 2.6 N·m | 1.92 ft·lb | p. 154 |
| Screw, turn signal switch | 1 N·m | 0.7 ft·lb | p. 154 |
| Nut, starter motor | 4 N·m | 3 ft·lb | p. 154 |
| Nut, throttle cable on throttle valve | 3 N·m | 2.2 ft·lb | p. 154 |
| Screw, ball joint of push rod | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, battery holding bracket | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, brake line guide on link | 4.5 N·m | 3.32 ft·lb | p. 154 |
| Screw, chain sliding guard | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 154 |
| Screw, fender | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 154 |
| Screw, front brake disc | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 155 |
| Screw, fuel tank spoiler on radiator | 6 N·m | 4.4 ft·lb | p. 155 |
| Screw, ground wire on frame | 10 N·m | 7.4 ft·lb | p. 155 |
| Screw, hand lever | 5 N·m | 3.7 ft·lb | p. 155 |
| Screw, rear brake disc | 14 N·m | 10.3 ft·lb | p. 155 |
| Screw, seat fixing | 8 N·m | 5.9 ft·lb | p. 155 |
| Nut, rear sprocket screw | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 155 |
| Nut, rim lock | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 155 |
| Rear brake lever stop nut | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 155 |
| Screw, bottom triple clamp | 12 N·m | 8.9 ft·lb | p. 155 |
| Screw, bottom triple clamp | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 155 |
| Screw, chain sliding piece | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 155 |
| Screw, engine brace on engine | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 155 |
| Screw, engine brace on frame | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 155 |
| Screw, front brake caliper | 25 N·m | 18.4 ft·lb | p. 155 |
| Screw, handlebar clamp | 20 N·m | 14.8 ft·lb | p. 155 |
| Screw, manifold | 15 N·m | 11.1 ft·lb | p. 155 |
| Screw, side stand attachment | 33 N·m | 24.3 ft·lb | p. 155 |
| Screw, subframe bottom | 30 N·m | 22.1 ft·lb | p. 155 |
| Screw, subframe top | 35 N·m | 25.8 ft·lb | p. 155 |
Bujías
El bot entrega el archivo completo.
| Elemento | Valor | También | Página PDF |
|---|---|---|---|
| M10 | — | p. 150 |
Dónde encontrar este documento
El bot entrega el archivo completo.
No disponible para descarga — este documento se retiró de la distribución. Utilice el enlace del fabricante o el catálogo de abajo.
Ver el catálogo- Catálogo de piezasTodos los manuales