CFMOTO CF800-2 Terralander 2011-2014 Сервисное руководство
CFMOTO CF800-2 Terralander · 2011–2014 · Сервисное руководство · 316 страниц
Технические данные
Полный файл отправляет бот.
Момент затяжки
Полный файл отправляет бот.
| Позиция | Значение | Также | Страница PDF |
|---|---|---|---|
| 5mm Bolt,Nut | 5 N·m | 0.5 kgf·m | p. 16 |
| 5mm Screw | 4 N·m | 0.4 kgf·m | p. 16 |
| 6mm Bolt,Nut | 10 N·m | 1 kgf·m | p. 16 |
| 6mm Screw | 9 N·m | 0.9 kgf·m | p. 16 |
| 6mmSH Flanged bolt | 10 N·m | 1 kgf·m | p. 16 |
| 10mm Bolt,Nut | 34 N·m | 3.5 kgf·m | p. 16 |
| 6mm Flanged bolt, nut | 12 N·m | 1.2 kgf·m | p. 16 |
| 12mm Bolt,Nut | 54 N·m | 5.5 kgf·m | p. 16 |
| 8mm Flanged bolt, nut | 20 N·m | 2 kgf·m | p. 16 |
| 10mm Flanged bolt, nut | 39 N·m | 4 kgf·m | p. 16 |
| Manifold screws | 20 N·m | 15 ft·lb | p. 105 |
| Tensioner plug | 4.5 N·m | 40 in·lb | p. 108 |
| Belt thoroughly | 115 N·m | p. 186 | |
| Driven pulley nut | 115 N·m | p. 190 | |
| Union bolt | 25 N·m | p. 208 | |
| Housing screws | 30 N·m | p. 217 | |
| Bolt M10 X 1.25 X 22 | 45 N·m | p. 246 | |
| Fill Bolt | 25 N·m | p. 247 | |
| Drain Bolt | 25 N·m | p. 247 |
Заправочные объёмы
Полный файл отправляет бот.
| Позиция | Значение | Также | Страница PDF |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 23 L | p. 8 |
Свечи зажигания
Полный файл отправляет бот.
| Позиция | Значение | Также | Страница PDF |
|---|---|---|---|
| M14 | — | p. 17 | |
| M10 | — | p. 115 | |
| J2-15 | — | p. 308 |
Получить документ
Полный файл отправляет бот.
Открыть в Telegram — бот находит этот документ по каталожному id и отправляет файл.
Открыть в боте- Каталог запчастейВсе руководства