AODES Junglecross 800 St 20 2024 Manual de serviço
AODES Junglecross 800 St 20 · 2024 · Manual de serviço · 141 páginas
Dados técnicos
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
Binário de aperto
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Lock bolt of steering gearbox | 140 N·m | 102.6 ft·lb | p. 9 |
| Fastening nut of rear differential | 80 N·m | 58.6 ft·lb | p. 9 |
| Fastening nut of front differential | 80 N·m | 58.6 ft·lb | p. 9 |
| Spark plug | 18 N·m | 13.2 ft·lb | p. 9 |
| Water temperature sensor | 16 N·m | 11.7 ft·lb | p. 9 |
| Adjusting nut of valve clearance | 12 N·m | 8.8 ft·lb | p. 9 |
| Main pulley bolt | 100 N·m | 73.3 ft·lb | p. 9 |
| Driven pulley bolt M10 60 | 150 N·m | 109.9 ft·lb | p. 9 |
| Magneto stator bolt | 12.5 N·m | 9.2 ft·lb | p. 9 |
| Engine oil drain plug | 20 N·m | 14.7 ft·lb | p. 9 |
| Gearbox oil drain plug | 20 N·m | 14.7 ft·lb | p. 9 |
| Decompression valve plug | 20 N·m | 14.7 ft·lb | p. 9 |
| Cylinder head bolt M10 60 | 12.5 N·m | 9.2 ft·lb | p. 9 |
| Connecting rod bolt | 50 N·m | 36.6 ft·lb | p. 9 |
| Timing chain wheel bolt | 30 N·m | 22 ft·lb | p. 9 |
| Front output shaft flange bolt | 30 N·m | 22 ft·lb | p. 9 |
| Rear output shaft flange bolt | 60 N·m | 44 ft·lb | p. 9 |
| Gasket ring | 10 N·m | p. 23 | |
| Secondly, connecting rod screws | 20 N·m | p. 58 | |
| Particular case | 100 N·m | p. 68 | |
| Mounting nut of wheel rim | 60 N·m | 44 ft·lb | p. 106 |
| Nut of wheel hub | 300 N·m | 220.6 ft·lb | p. 106 |
| Bolt of front propeller shaft flange | 40 N·m | 29.4 ft·lb | p. 106 |
| Bolt of front propeller shaft flange | 80 N·m | 58.8 ft·lb | p. 106 |
| Tie rod retaining nut | 60 N·m | p. 109 | |
| Air bleeder valve | 6 N·m | p. 117 | |
| Brake pad mounting pins | 18 N·m | p. 118 | |
| Brake pad mounting pins | 80 N·m | p. 118 |
Capacidades
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 37 L | p. 5 |
Velas de ignição
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| M10 | — | p. 9 | |
| Spark plug | 0.7–0.9 mm | p. 15 |
Intervalos de manutenção
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Coolant change | 24 months | p. 10 | |
| Engine oil change | 24 months | p. 10 |
Obter o documento
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
Abrir no Telegram — o bot localiza este documento pelo seu id de catálogo e envia o ficheiro.
Abrir no bot- Catálogo de peçasTodos os manuais