ODES Pathcross 2024 Manual de serviço (2)
ODES Pathcross · 2024 · Manual de serviço · 184 páginas
Dados técnicos
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
Binário de aperto
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Fastening bolt of engine | 70 N·m | 7.1 kgf·m | p. 11 |
| Fastening nut of suspension arm | 70 N·m | 7.1 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of rear shock absorber | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of front shock absorber | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Fastening nut of wheel rim | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Nut of wheel hub | 300 N·m | 30.6 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of rear brake/stop pump | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of brake/stop disc | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Lock nut of steering rod | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Lock bolt of steering gearbox | 140 N·m | 14.3 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of exhaust pipe | 30 N·m | 3.1 kgf·m | p. 11 |
| Fastening nut of rear differential | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Fastening nut of front differential | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of front propeller shaft flange | 40 N·m | 4.1 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of front propeller shaft flange | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of rear propeller shaft flange | 80 N·m | 8.2 kgf·m | p. 11 |
| Spark plug | 20 N·m | 2 kgf·m | p. 11 |
| Water temperature sensor | 16 N·m | 1.6 kgf·m | p. 11 |
| Bolt of brake/stop disc | 12 N·m | 1.2 kgf·m | p. 11 |
| Adjusting nut of valve clearance | 12 N·m | 1.2 kgf·m | p. 11 |
| Main pulley bolt | 100 N·m | 10.2 kgf·m | p. 11 |
| Driven pulley bolt M10 60 | 150 N·m | 15.3 kgf·m | p. 11 |
| Drain plug | 20 N·m | p. 21 | |
| Oil level check plug | 20 N·m | p. 22 | |
| Secondly, connecting rod screws | 20 N·m | p. 70 | |
| Particular case | 100 N·m | p. 82 | |
| Ball joint retaining bolts | 45 N·m | p. 149 | |
| Air bleeder valve | 6 N·m | p. 159 | |
| Brake pad mounting pins | 18 N·m | p. 159 | |
| Brake pad mounting pins | 80 N·m | p. 159 |
Capacidades
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 22 L | p. 9 |
Velas de ignição
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| AT26 | — | p. 9 | |
| M22 | — | p. 11 | |
| Spark plug | 0.7–0.9 mm | p. 19 | |
| M10 | — | p. 38 |
Intervalos de manutenção
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Coolant change | 24 months | p. 13 | |
| Engine oil change | 24 months | p. 13 |
Obter o documento
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
Abrir no Telegram — o bot localiza este documento pelo seu id de catálogo e envia o ficheiro.
Abrir no bot- Catálogo de peçasTodos os manuais