Polaris 9940893r01 2023 Manual
Polaris 9940893r01 · 2023 · Manual · 131 páginas
Dados técnicos
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
Binário de aperto
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Frame Rail Slide Bolts | 50 N·m | 50 N·m | p. 73 |
| Re- both bolts | 60 N·m | p. 73 | |
| Idler Nut | 59.7 N·m | 60 N·m | p. 82 |
| Axle Bolt | 50 N·m | 50 N·m | p. 85 |
| Ski Bolt | 44.7 N·m | 45 N·m | p. 90 |
| Front Chain Slider Fastener | 8.1 N·m | 8 N·m | p. 112 |
| Chaincase Chain Idler Fastener | 33.9 N·m | 34 N·m | p. 112 |
| Chaincase Cover Fastener | 8.1 N·m | 8 N·m | p. 112 |
| Bearing Housing Fasteners | 24.4 N·m | 25 N·m | p. 112 |
| QDT Sprocket Bolt | 59.7 N·m | 60 N·m | p. 112 |
| QDT Idler Bolt | 59.7 N·m | 60 N·m | p. 112 |
| QDT Cover Nuts | 24.4 N·m | 25 N·m | p. 112 |
| Spindle Fasteners | 50.2 N·m | 50 N·m | p. 112 |
| Fork Clamp Fasteners | 24.4 N·m | 24 N·m | p. 112 |
| Axle Bolt | 44.7 N·m | 45 N·m | p. 112 |
| Arm Mounting Fasteners | 59.7 N·m | 60 N·m | p. 113 |
| Cross Shaft Fasteners | 59.7 N·m | 60 N·m | p. 113 |
| Upper Shock Shaft Mounting | 59.7 N·m | 60 N·m | p. 113 |
| Lower Shock Mounting Fastener | 59.7 N·m | 60 N·m | p. 113 |
| Idler Bolt Block Fasteners | 9.5 N·m | 10 N·m | p. 113 |
| Carrier Wheel Spacer Bushing Set | 4 N·m | 4 N·m | p. 113 |
| Timbersled IFP Shaft Nut | 29.8 N·m | 30 N·m | p. 113 |
| Chain Adjuster Jam Nut | 24.4 N·m | 25 N·m | p. 114 |
| Caliper Body Fasteners | 29.4 N·m | 29 N·m | p. 114 |
| Bleed Screw | 4.5 N·m | 4 N·m | p. 114 |
| Banjo Bolt | 20.3 N·m | 20 N·m | p. 114 |
| Brake Cover Fastener | 3.4 N·m | 3.5 N·m | p. 114 |
| Master Cylinder Reservoir Cover | 2 N·m | 2 N·m | p. 114 |
| TSF Lower Strut Rod Fastener | 29.8 N·m | 30 N·m | p. 114 |
| TSS Lower Shock Fastener | 29.8 N·m | 30 N·m | p. 114 |
| Front Chain Slider Fastener | 12.2 N·m | 12 N·m | p. 115 |
| Chaincase Cover Fastener | 12.2 N·m | 12 N·m | p. 115 |
| Upper Shock Collar Set Screw | 4 N·m | 4 N·m | p. 116 |
| Lower Shock Collar Set Screw | 12.2 N·m | 12 N·m | p. 116 |
Intervalos de manutenção
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
| Item | Valor | Também | Página PDF |
|---|---|---|---|
| Drive chain service | 1000 miles | p. 75 |
Onde encontrar este documento
O ficheiro completo é enviado pelo bot.
Indisponível para descarregamento — este documento foi retirado da distribuição. Utilize a ligação do fabricante ou o catálogo abaixo.
- Catálogo de peçasTodos os manuais