Polaris Trail Boss 2003 Manuel d'entretien — 2003%20Polaris%20Trail%20Boss%20330%20Service%20Manual%20part%20III
Polaris Trail Boss · 2003 · Manuel d'entretien · 71 pages
Données techniques
Le fichier complet est envoyé par le bot.
Couple de serrage
Le fichier complet est envoyé par le bot.
| Article | Valeur | Aussi | Page PDF |
|---|---|---|---|
| Front Wheel Nuts | 27.1 N·m | 27 N·m | p. 1 |
| Rear Wheel Nuts | 67.8 N·m | 68 N·m | p. 1 |
| Front Spindle Nut | 54.2 N·m | 54 N·m | p. 1 |
| Rear Hub Retaining Nut | 108.5 N·m | 109 N·m | p. 1 |
| Front Wheel Nut | 27.1 N·m | 27 N·m | p. 3 |
| Washer | 24.4 N·m | 24.9 N·m | p. 4 |
| Disc Hub | 162.7 N·m | 166 N·m | p. 6 |
| Center hub nut | 108.5 N·m | 80 ft·lb | p. 7 |
| O-Ring | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 8 |
| O-Ring | 25 N·m | p. 8 | |
| Snap Ring | 67.8 N·m | 50 ft·lb | p. 8 |
| Caliper Mount, Lower | 108.5 N·m | 80 ft·lb | p. 8 |
| Caliper Mount, Lower | 17 N·m | p. 8 | |
| Transmission Case | 16.3 N·m | 16.6 N·m | p. 13 |
| Bell Crank Nut | 16.3 N·m | 16.6 N·m | p. 13 |
| Transmission Drain | 19 N·m | 19.3 N·m | p. 13 |
| Transmission Mounting | 33.9 N·m | 34.5 N·m | p. 13 |
| Swing Arm Pivot Bolts | 203.4 N·m | 207.5 N·m | p. 13 |
| Drain plug | 19 N·m | 19 N·m | p. 17 |
| Reservoir Cover | 0.6 N·m | 0.56 N·m | p. 26 |
| Mounting bolts | 2.8 N·m | 3 N·m | p. 27 |
| Banjo Bolt | 0.6 N·m | 5 in·lb | p. 27 |
| MASTER CYLINDER Master Cylinder Mounting Bolt | 2.8 N·m | 3 N·m | p. 27 |
| Brake Line Banjo Bolt | 2.8 N·m | 3 N·m | p. 27 |
| Brake Line Banjo Bolt | 20.3 N·m | 21 N·m | p. 27 |
| Front Caliper Mounting Bolts | 24.4 N·m | 25 N·m | p. 29 |
| Front Brake Disc Mounting Bolt | 24.4 N·m | 25 N·m | p. 31 |
| Front Caliper Mounting Bolt | 24.4 N·m | 25 N·m | p. 34 |
| Brake Pads | 6.8 N·m | 60 in·lb | p. 35 |
| Bleeder Screw | 6.5 N·m | p. 35 | |
| Rear Brake Pad Thickness | 38 N·m | 38 N·m | p. 36 |
| Screw and body screw evenly | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 38 |
| Banjo Bolt Thickness | 20.3 N·m | 21 N·m | p. 39 |
| DH (REAR AXLE MOUNTED) CALIPER/MASTER CYLINDER | 38 N·m | 28 ft·lb | p. 41 |
| Auxiliary Brake | 10.8 N·m | 8 ft·lb | p. 41 |
| Auxiliary Brake | 24.4 N·m | 18 ft·lb | p. 41 |
| Master Cylinder | 20.3 N·m | 15 ft·lb | p. 41 |
Bougies d'allumage
Le fichier complet est envoyé par le bot.
| Article | Valeur | Aussi | Page PDF |
|---|---|---|---|
| ES32PF | — | p. 69 |
Obtenir le document
Le fichier complet est envoyé par le bot.
Ouvrir dans Telegram — le bot retrouve ce document par son identifiant de catalogue et envoie le fichier.
Ouvrir dans le bot- Catalogue de piècesTous les manuels
Documents associés
- Polaris Trail Boss 2009 Manuel d'entretien
- Polaris Trail Boss 2003 Service manual — 2003%20Polaris%20Trail%20Boss%20330%20Service%20Manual%20part%20I
- Polaris Trail Boss 2003 Service manual — 2003%20Polaris%20Trail%20Boss%20330%20Service%20Manual%20part%20II
- Polaris Indy 1996-1998 Service Manual (Volume III)
- Polaris Scrambler 500 2006 Manuel d'entretien
- Polaris SP 800 / Edge Touring 2005-2008 Manuel d'entretien