Yamaha Grizzly660 Service manual
Yamaha Grizzly660 · service manual · 411 pages
Technical data
Numbers below were extracted automatically from the document. Verify them against the original manual before you order parts or apply torque.
Tightening torque
Values extracted from the document text. Check against the original before service work.
| Item | Value | Also | PDF page |
|---|---|---|---|
| Cylinder head (exhaust pipe) Stad bolt | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 48 |
| Cylinder head Bolt | 38 N·m | 3.8 kgf·m · 27 ft·lb | p. 48 |
| Spark plug | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 48 |
| Camshaft end cap Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Oil check bolt Union bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 48 |
| Tappet cover | 12 N·m | 1.2 kgf·m · 8.7 ft·lb | p. 48 |
| Tappet cover (intake) Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Cylinder Bolt | 42 N·m | 4.2 kgf·m · 30 ft·lb | p. 48 |
| Timing chain tensioner Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Timing chain tensioner cap Bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 48 |
| Timing chain guide (intake) Bolt | 8 N·m | 0.8 kgf·m · 5.8 ft·lb | p. 48 |
| Camshaft sprocket Bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 48 |
| Rocker arm shaft Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Valve adjusting screw Nut | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 48 |
| Radiator Bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 48 |
| Coolant drain bolt Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Engine oil drain bolt Bolt | 30 N·m | 3 kgf·m · 22 ft·lb | p. 48 |
| Oil delively pipe 1 Union bolt | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 48 |
| Oil delively pipe 2 Union bolt | 35 N·m | 3.5 kgf·m · 25 ft·lb | p. 48 |
| Oil delively pipe 3 Union bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 48 |
| Oil filter cartridge | 17 N·m | 1.7 kgf·m · 12 ft·lb | p. 48 |
| Oil filter bolt Union bolt | 63 N·m | 6.3 kgf·m · 46 ft·lb | p. 48 |
| Oil pump assembly Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Oil strainer Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Relief valve Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Carburetor joint Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Maffler and exhaust pipe Bolt | 20 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 48 |
| Exhaust pipe Nut | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 48 |
| Exhaust pipe stay Bolt | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 48 |
| Recoil starter assembly Bolt | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 48 |
| Starter pulley Bolt | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 48 |
| Crankcase cover Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Oil seal retainer Screw | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 48 |
| Drive belt cover Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Bearing housing Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 48 |
| Primary sheave assembly Nut | 120 N·m | 12 kgf·m · 85 ft·lb | p. 49 |
| Secondary sheave assembly Nut | 100 N·m | 10 kgf·m · 72 ft·lb | p. 49 |
| Secondary sheave spring retainer Nut | 90 N·m | 9 kgf·m · 65 ft·lb | p. 49 |
| Clutch carrier assembly Nut | 160 N·m | 16 kgf·m · 115 ft·lb | p. 49 |
| Balancer driven gear Nut | 110 N·m | 11 kgf·m · 80 ft·lb | p. 49 |
| Middle driven shaft bearing retainer Screw | 29 N·m | 2.9 kgf·m · 21 ft·lb | p. 49 |
| Middle drive shaft bearing housing Bolt | 32 N·m | 3.2 kgf·m · 23 ft·lb | p. 49 |
| Middle driven gear bearing retainer Nut | 110 N·m | 11 kgf·m · 80 ft·lb | p. 49 |
| Coupling (middle driven gear) Nut | 97 N·m | 9.7 kgf·m · 70 ft·lb | p. 49 |
| Yoke (middle driven gear) Nut | 97 N·m | 9.7 kgf·m · 70 ft·lb | p. 49 |
| Middle driven gear bearing housing Bolt | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 49 |
| Middle driven shaft bearing retainer Nut | 80 N·m | 8 kgf·m · 58 ft·lb | p. 49 |
| Sift arm Bolt | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 49 |
| Shift rod Nut | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 49 |
| Shift lever Bolt | 14 N·m | 1.4 kgf·m · 10 ft·lb | p. 49 |
| Select lever unit Bolt | 15 N·m | 1.5 kgf·m · 11 ft·lb | p. 49 |
| Reverse switch | 20 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 49 |
| Stator assembly Screw | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 49 |
| Pickup coil Bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 49 |
| Ignition coil Bolt | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 49 |
| Thermo switch | 8 N·m | 0.8 kgf·m · 5.8 ft·lb | p. 49 |
| Speed sensor Bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 49 |
| Thermo switch | 28 N·m | 2.8 kgf·m · 20 ft·lb | p. 49 |
| Engine bracket and rubber damper | 33 N·m | 3.3 kgf·m · 24 ft·lb | p. 52 |
| Engine bracket and rubber damper | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 52 |
| Engine and rubber damper | 56 N·m | 5.6 kgf·m · 40 ft·lb | p. 52 |
| Rubber damper and frame | 42 N·m | 4.2 kgf·m · 30 ft·lb | p. 52 |
| Front wheel and front wheel hub | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 52 |
| Rear wheel and rear wheel hub | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 52 |
| Front brake pad holding bolt | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 52 |
| Rear brake pad holding bolt | 18 N·m | 1.8 kgf·m · 13 ft·lb | p. 52 |
| Front brake master cylinder and handlebar | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 52 |
| Front brake hose union bolt | 27 N·m | 2.7 kgf·m · 19 ft·lb | p. 52 |
| Rear brake hose union bolt | 30 N·m | 3 kgf·m · 22 ft·lb | p. 52 |
| Front brake caliper retaining bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 52 |
| Front brake caliper bleed screw | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 52 |
| Rear brake caliper bleed screw | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 52 |
| Handlebar holder | 6 N·m | 0.6 kgf·m · 4.3 ft·lb | p. 52 |
| Handlebar holder | 20 N·m | 2 kgf·m · 14 ft·lb | p. 52 |
| Steering stem bearing retainer | 40 N·m | 4 kgf·m · 29 ft·lb | p. 52 |
| Steering stem and pitman arm | 180 N·m | 18 kgf·m · 130 ft·lb | p. 52 |
| Steering stem and frame | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 17 ft·lb | p. 52 |
| Pitman arm and tie-rod | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 52 |
| Steering knuckle and tie-rod | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 52 |
| Steering knuckle and front arm | 25 N·m | 2.5 kgf·m · 18 ft·lb | p. 52 |
| Steering knuckle and front arm | 48 N·m | 4.8 kgf·m · 35 ft·lb | p. 52 |
| Steering knuckle and brake disc guard | 7 N·m | 0.7 kgf·m · 5.1 ft·lb | p. 52 |
| Steering knuckle and brake hose holder | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 52 |
| Front shock absorber and frame | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 52 |
| Front shock absorber and front arm | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 52 |
| Front arm (upper) and frame | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 52 |
| Front arm (lower) and frame | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 52 |
| Rear shock absorber and frame | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 53 |
| Rear shock absorber and rear arm | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 53 |
| Rear arm (upper) and frame | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 53 |
| Rear arm (lower) and frame | 45 N·m | 4.5 kgf·m · 32 ft·lb | p. 53 |
| Differential gear case and frame | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 53 |
| Differential gear case filler bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16 ft·lb | p. 53 |
| Differential gear case drain bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 53 |
| Final drive gear case and frame | 55 N·m | 5.5 kgf·m · 40 ft·lb | p. 53 |
| Final drive gear case filler plug | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16 ft·lb | p. 53 |
| Final drive gear case drain bolt | 23 N·m | 2.3 kgf·m · 16 ft·lb | p. 53 |
| Final drive gear oil check bolt | 10 N·m | 1 kgf·m · 7.2 ft·lb | p. 53 |
Capacities
Values extracted from the document text. Check against the original before service work.
| Item | Value | Also | PDF page |
|---|---|---|---|
| Fuel tank | 20 L | p. 38 | |
| Coolant | 0.3 L | p. 46 |
Spark plugs
Values extracted from the document text. Check against the original before service work.
| Item | Value | Also | PDF page |
|---|---|---|---|
| DPR8EA | — | p. 38 | |
| M12 | — | p. 48 |
Service intervals
Values extracted from the document text. Check against the original before service work.
| Item | Value | Also | PDF page |
|---|---|---|---|
| Coolant change | 24 months | p. 78 |
Get the document
The full file is delivered by the bot. Free owner guides for Yamaha are also available from the manufacturer.
Open in Telegram — the bot finds this document by its catalog id and sends the file.
Open in bot- Official free Yamaha owner's manualsParts catalogueAll manuals